分類 | 規(guī)格 | 4月28日批發(fā)價 | 5月12日批發(fā)價 |
黃鱔 | 3錢以下 | 21元/斤 | 19元/斤 |
黃鱔 | 3-7錢 | 28元/斤 | 24.5元/斤 |
黃鱔 | 8錢-1.7兩 | 31元/斤 | 27.5元/斤 |
黃鱔 | 1.7兩以上 | 35元/斤 | 31元/斤 |
泥鰍 | 統貨 | 13-15元/斤 | 13元/斤 |
分類 | 規(guī)格 | 4月28日批發(fā)價 | 5月12日批發(fā)價 |
黃鱔 | 3錢以下 | 21元/斤 | 19元/斤 |
黃鱔 | 3-7錢 | 28元/斤 | 24.5元/斤 |
黃鱔 | 8錢-1.7兩 | 31元/斤 | 27.5元/斤 |
黃鱔 | 1.7兩以上 | 35元/斤 | 31元/斤 |
泥鰍 | 統貨 | 13-15元/斤 | 13元/斤 |
>> 同類技術
相關評論
按分類瀏覽
排行榜