12月2日江蘇常州凌家塘水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價格
規(guī)格 | 11月30日批發(fā)價 | 12月2日批發(fā)價 |
統(tǒng)貨(野生魚) | 40元/斤 | |
1-2兩(養(yǎng)殖魚) | 28元/斤 | 28.5元/斤 |
2-4兩(養(yǎng)殖魚) | 32元/斤 | 30.5元/斤 |
4兩以上(養(yǎng)殖魚) | 33元/斤 | 32.5元/斤 |
12月2日江蘇常州凌家塘水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價格
規(guī)格 | 11月30日批發(fā)價 | 12月2日批發(fā)價 |
統(tǒng)貨(野生魚) | 40元/斤 | |
1-2兩(養(yǎng)殖魚) | 28元/斤 | 28.5元/斤 |
2-4兩(養(yǎng)殖魚) | 32元/斤 | 30.5元/斤 |
4兩以上(養(yǎng)殖魚) | 33元/斤 | 32.5元/斤 |
>> 同類技術
相關評論
按分類瀏覽
排行榜