杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價(jià)格
規(guī)格 | 10月26日批發(fā)價(jià) | 10月31日批發(fā)價(jià) | 11月10日批發(fā)價(jià) |
1兩以下 | 23-24元/斤 | 25-26元/斤 | 25-26元/斤 |
1-2兩 | 28-29元/斤 | 29-30元/斤 | 29-30元/斤 |
2-4兩 | 36-37元/斤 | 36-37元/斤 | 37-38元/斤 |
4-7兩 | 38-39元/斤 | 38-39元/斤 | 39-40元/斤 |
杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價(jià)格
規(guī)格 | 10月26日批發(fā)價(jià) | 10月31日批發(fā)價(jià) | 11月10日批發(fā)價(jià) |
1兩以下 | 23-24元/斤 | 25-26元/斤 | 25-26元/斤 |
1-2兩 | 28-29元/斤 | 29-30元/斤 | 29-30元/斤 |
2-4兩 | 36-37元/斤 | 36-37元/斤 | 37-38元/斤 |
4-7兩 | 38-39元/斤 | 38-39元/斤 | 39-40元/斤 |
>> 同類技術(shù)
相關(guān)評論
按分類瀏覽
排行榜