4月10日杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價格
報價品種 | 報價規(guī)格 | 4月5日批發(fā)價 | 4月10日批發(fā)價 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 1兩以下 | 27-28元/斤 | 20-21元/斤 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 1-2兩 | 35.5-36元/斤 | 29-30元/斤 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 2-4兩 | 34-35元/斤 | 34-35元/斤 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 4兩以上 | 33-33.5元/斤 | 36-37元/斤 |
4月10日杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價格
報價品種 | 報價規(guī)格 | 4月5日批發(fā)價 | 4月10日批發(fā)價 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 1兩以下 | 27-28元/斤 | 20-21元/斤 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 1-2兩 | 35.5-36元/斤 | 29-30元/斤 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 2-4兩 | 34-35元/斤 | 34-35元/斤 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 4兩以上 | 33-33.5元/斤 | 36-37元/斤 |
>> 同類技術(shù)
相關(guān)評論
按分類瀏覽
排行榜