分類 | 規(guī)格 | 批發(fā)價格 |
野生泥鰍 | 一斤13條以內 | 14元/斤 |
野生泥鰍 | 一斤25條以內 | 13元/斤 |
野生泥鰍 | 一斤40條 | 10元/斤 |
野生泥鰍 | 一斤100條 | 9元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤10條以內 | 14元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤15條以內 | 11元/斤 |
成都白家水產市場黃泥鰍批發(fā)價格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價格 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 13-13.5元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤30-40條 | 12.5-13元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤40-50條 | 10-11.5元/斤 |
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場 | 較高價 | 最低價 | 大宗價 |
泥鰍 | 湖北閩洪水產市場 | 49 | 17 | 28 |
泥鰍 | 山東威海水產市場 | 43 | 41 | 42 |
泥鰍 | 新疆北園春水產市場 | 43 | 41 | 42 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產市場 | 44 | 20 | 32 |
泥鰍 | 北京八里橋水產市場 | 50 | 30 | 40 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產市場 | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽水產市場 | 35 | 33 | 34 |
(責任編輯:xiaoxiao)