蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng)臺(tái)灣泥鰍批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 10月30日批發(fā)價(jià) | 10月20日批發(fā)價(jià) | 10月8日批發(fā)價(jià) |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤10條 | 10.5-11元/斤 | 11.5元/斤 | 12元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤25條 | 10-10.5元/斤 | 11元/斤 | 11.5元/斤 |
黃板鰍 | 一斤15條 | 19元/斤 | 19元/斤 | 20元/斤 |
黃板鰍 | 一斤25條 | 15元/斤 | 15元/斤 | 16.5元/斤 |
黃板鰍 | 一斤30-60條 | 13元/斤 | 14-14.5元/斤 | 14元/斤 |
杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場(chǎng)青泥鰍黃泥鰍臺(tái)灣泥鰍批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 10月30日批發(fā)價(jià) | 10月27日批發(fā)價(jià) | 10月21日批發(fā)價(jià) |
青泥鰍 | 一斤20-30條 | 21-22元/斤 | 19-20元/斤 | 19-20元/斤 |
青泥鰍 | 一斤40-60條 | 16-17元/斤 | 15-16元/斤 | 15-16元/斤 |
青泥鰍 | 一斤60-100條 | 15-16元/斤 | 14-15元/斤 | 14-15元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 16-17元/斤 | 15.5-16元/斤 | 15.5-16元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤40-60條 | 15-16元/斤 | 13.5-14元/斤 | 13.5-14元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤60-100條 | 14-15元/斤 | 13-13.5元/斤 | 13-13.5元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤10-15條 | 11-12元/斤 | 10.5-11元/斤 | 10.5-11元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤15-20條 | 10-10.5元/斤 | 10-10.5元/斤 | 10-10.5元/斤 |
單位:元/斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 較高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場(chǎng) | 49 | 21 | 35 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 32 | 34 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場(chǎng) | 40 | 38 | 39 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 44 | 20 | 32 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 40 | 20 | 30 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽(yáng)水產(chǎn)市場(chǎng) | 35 | 33 | 34 |
(責(zé)任編輯:xiaoxiao)