南京六合滬江水產(chǎn)市場(chǎng)泥鰍批發(fā)價(jià)格
分類 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
黃板鰍 | 通貨 | 17元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 通貨 | 11.5元/斤 |
上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)臺(tái)灣泥鰍批發(fā)價(jià)格
分類 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
野生泥鰍 | 一斤13條以內(nèi) | 16元/斤 |
野生泥鰍 | 一斤15條以內(nèi) | 14元/斤 |
野生泥鰍 | 一斤40條以內(nèi) | 13元/斤 |
野生泥鰍 | 一斤100條 | 12.5元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤7-8條以內(nèi) | 13.5元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤10條以內(nèi) | 12.5元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤15條以內(nèi) | 11.5元/斤 |
單位:元/斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 較高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場(chǎng) | 49 | 21 | 35 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 32 | 34 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場(chǎng) | 42 | 38 | 40 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 42 | 20 | 31 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 40 | 20 | 30 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽(yáng)水產(chǎn)市場(chǎng) | 35 | 33 | 34 |
(責(zé)任編輯:xiaoxiao)