成都白家水產(chǎn)市場(chǎng)黃泥鰍批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 11-11.5元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤30-40條 | 10-11元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤40-50條 | 8-9.5元/斤 |
9月14日杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場(chǎng)青泥鰍黃泥鰍臺(tái)灣泥鰍批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 9月14日批發(fā)價(jià) | 9月12日批發(fā)價(jià) | 9月9日批發(fā)價(jià) |
青泥鰍 | 一斤20-30條 | 23-23.5元/斤 | 23-23.5元/斤 | 23-24元/斤 |
青泥鰍 | 一斤40-60條 | 16.5-17元/斤 | 16.5-17元/斤 | 16.5-17元/斤 |
青泥鰍 | 一斤60-100條 | 12.5-13元/斤 | 12-12.5元/斤 | 11.5-12元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 16-17元/斤 | 15-16元/斤 | 15-16元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤40-60條 | 13.5-14元/斤 | 13-13.5元/斤 | 12.5-13元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤60-100條 | 12-12.5元/斤 | 11.5-12元/斤 | 11-11.5元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤10-15條 | 12.5-13元/斤 | 12-12.5元/斤 | 12.5-13元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤15-20條 | 12-12.5元/斤 | 11.5-12元/斤 |
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 較高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場(chǎng) | 49 | 21 | 35 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 32 | 34 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場(chǎng) | 44 | 40 | 42 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 44 | 22 | 33 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 50 | 30 | 40 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽(yáng)水產(chǎn)市場(chǎng) | 35 | 33 | 34 |
(責(zé)任編輯:xiaoxiao)