杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場青泥鰍黃泥鰍臺灣泥鰍批發(fā)價格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價格 |
青泥鰍 | 一斤20-30條 | 22-23元/斤 |
青泥鰍 | 一斤40-60條 | 17-17.5元/斤 |
青泥鰍 | 一斤60-100條 | 12-13元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 15-16元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤40-60條 | 13-14元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤60-100條 | 11-12元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤10-15條 | 13-13.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤15-20條 | 12-12.5元/斤 |
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場 | 較高價 | 最低價 | 大宗價 |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場 | 49 | 21 | 35 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場 | 36 | 34 | 35 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場 | 43 | 41 | 42 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場 | 44 | 22 | 33 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場 | 44 | 24 | 34 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場 | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽水產(chǎn)市場 | 35 | 33 | 34 |
(責任編輯:xiaoxiao)