成都白家水產(chǎn)市場臺(tái)灣泥鰍批發(fā)價(jià)格
分類 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
青泥鰍 | 一斤20條以內(nèi) | 25-28元/斤 |
青泥鰍 | 一斤20-30條 | 22-25元/斤 |
青泥鰍 | 一斤30-45條 | 20-22元/斤 |
黃板鰍 | 一斤20條以內(nèi) | 19.5元/斤 |
黃板鰍 | 一斤20-30條 | 18-19元/斤 |
黃板鰍 | 一斤30-45條 | 18-18.5元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤20條以內(nèi) | 14.5-15元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤20-30條 | 16-17元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤30-40條 | 17.5-18元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤40條以上 | 14.5-15.5元/斤 |
單位:元/斤
品種 | 批發(fā)市場 | 較高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場 | 49 | 21 | 35 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場 | 36 | 32 | 34 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場 | 43 | 41 | 42 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場 | 25 | 13 | 19 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場 | 50 | 30 | 40 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場 | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽水產(chǎn)市場 | 35 | 33 | 34 |
(責(zé)任編輯:xiaoxiao)