杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場青泥鰍黃泥鰍臺灣泥鰍批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 11月19日批發(fā)價(jià) | 11月16日批發(fā)價(jià) | 11月13日批發(fā)價(jià) |
青泥鰍 | 一斤20-30條 | 22-23元/斤 | 22-23元/斤 | 21-21.5元/斤 |
青泥鰍 | 一斤40-60條 | 17-17.5元/斤 | 16.5-17元/斤 | 16-16.5元/斤 |
青泥鰍 | 一斤60-100條 | 16-16.5元/斤 | 15.5-16元/斤 | 15.5-16元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 16-17元/斤 | 16-17元/斤 | 16-17元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤40-60條 | 14-15元/斤 | 14-15元/斤 | 14-15元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤60-100條 | 14-15元/斤 | 14-15元/斤 | 14-15元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤10-15條 | 10.8-11元/斤 | 10.8-11元/斤 | 10.8-11元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤15-20條 | 10.5-10.8元/斤 | 10-10.5元/斤 | 10-10.5元/斤 |
單位:元/斤
品種 | 批發(fā)市場 | 較高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場 | 49 | 21 | 35 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場 | 36 | 32 | 34 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場 | 41 | 39 | 30 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場 | 23 | 16 | 20 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場 | 50 | 30 | 40 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場 | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽水產(chǎn)市場 | 35 | 33 | 34 |
(責(zé)任編輯:xiaoxiao)