湖南岳陽(yáng)洞庭漁都市場(chǎng)野生泥鰍批發(fā)價(jià)格
分類 | 規(guī)格 | 3月22日批發(fā)價(jià) |
野生泥鰍 | 1斤10-25條 | 15-16元/斤 |
野生泥鰍 | 1斤25-40條 | 14元/斤 |
野生泥鰍 | 1斤50條以上 | 13-13.5元/斤 |
單位:元/斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 較高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場(chǎng) | 49 | 21 | 35 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 32 | 34 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場(chǎng) | 44 | 40 | 42 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 30 | 20 | 25 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 50 | 30 | 40 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽(yáng)水產(chǎn)市場(chǎng) | 35 | 33 | 34 |
(責(zé)任編輯:xiaoxiao)