監(jiān)測 | 城市 | 鴨苗價格(元/羽) | 較昨日漲跌 |
山東 | 泰安六和種禽 | 2.60 | 0.20 |
濰坊樂港種禽 | 2.60 | 0.20 | |
昌邑 | 2.40 | 0.20 | |
臨朐 | 2.40 | 0.10 | |
淄博 | 2.50 | 0.20 | |
濱州 | 2.50 | 0.20 | |
臨沂 | 2.60 | 0.20 | |
鄆城 | 2.40 | 0.20 | |
棗莊 | 2.40 | 0.20 | |
濰坊 | 2.50 | 0.20 | |
菏澤 | 2.60 | 0.20 | |
濟寧 | 2.50 | 0.20 | |
江蘇 | 沛縣 | 2.60 | 0.20 |
銅山 | 2.50 | 0.20 | |
睢寧 | 2.40 | 0.20 | |
南京 | 2.40 | 0.20 | |
大廟 | 2.50 | 0.20 | |
邳州 | 2.50 | 0.20 | |
徐州 | 2.60 | 0.20 | |
廣東 | 江門 | 2.50 | 0.30 |
南海 | 2.50 | 0.30 | |
惠州 | 2.50 | 0.30 | |
肇慶 | 2.50 | 0.30 | |
佛山 | 2.50 | 0.30 | |
云浮 | 2.50 | 0.30 | |
三水 | 2.50 | 0.30 | |
四川 | 成都 | 2.60 | 0.20 |
樂山 | 2.60 | 0.20 | |
眉山 | 2.70 | 0.20 | |
攀枝花 | 2.70 | 0.20 | |
河南 | 南陽 | 2.40 | 0.20 |
許昌 | 2.40 | 0.20 | |
孟州 | 2.50 | 0.20 | |
新鄭 | 2.50 | 0.20 | |
廣西 | 南寧 | 2.60 | 0.30 |
安徽 | 蚌埠 | 2.50 | 0.20 |
巢湖 | 2.60 | 0.20 |
(責(zé)任編輯:juan)