品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50-6.55 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25-6.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.05-6.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金杞市場(chǎng)行情平穩(wěn)偏硬,賣家出貨的積極性不高,要價(jià)有上撐表現(xiàn),采購商收貨較為積極,壓價(jià)較為困難,多隨行就市拿貨,成交量略有放大,行情穩(wěn)中偏硬。
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.45左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.15左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 5.85左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣蘇木市場(chǎng)庫內(nèi)交易較為活躍,采購商人數(shù)增加,收貨較為積極,意向出售的賣家仍然不少,但要價(jià)略有上撐,冷庫大蒜價(jià)格偏硬略有上浮,成交量放大。
>> 同類資訊
相關(guān)評(píng)論
按分類瀏覽
今日熱點(diǎn) (2406) | 三農(nóng)政策 (1080) |
企業(yè)新聞 (2046) | 養(yǎng)殖行業(yè) (2997) |
水產(chǎn)漁業(yè) (6327) | 寵物王國 (496) |
蔬菜瓜果 (3450) | 觀光農(nóng)業(yè) (2636) |
農(nóng)副產(chǎn)品 (3706) | 飼料行業(yè) (895) |
化肥資訊 (2030) | 農(nóng)資器械 (745) |
農(nóng)業(yè)曝光 (2470) | 農(nóng)業(yè)電商 (611) |
農(nóng)業(yè)醫(yī)療 (1726) |
排行榜