我們首先先看一下泰國(guó)對(duì)外出口的各個(gè)水果品種表現(xiàn)如何:
泰國(guó)水果出口量(以公斤來(lái)計(jì)算) | |||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:泰國(guó)海關(guān)部門(mén) | |||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 同比漲幅/跌幅 | |
“Mata Kucing”龍眼品種 | 357,206,508 | 431,121,190 | 415,902,761 | 726,413,989 | 75% |
榴蓮 | 369,602,459 | 358,192,282 | 403,633,963 | 488,715,784 | 21% |
龍眼 | 196,666,462 | 110,729,432 | 125,525,684 | 213,980,757 | 70% |
山竹 | 195,108,494 | 178,384,256 | 142,876,853 | 205,467,352 | 44% |
椰青 | ? | ? | ? | 73,751,271 | ? |
柚子 | 12,522,694 | 12,179,819 | 18,891,321 | 37,839,818 | 100% |
菠蘿蜜 | 20,642,134 | 21,475,891 | 31,937,850 | 32,453,338 | 2% |
鮮食芒果 | 45,544,160 | 33,902,657 | 33,350,926 | 30,783,364 | -8% |
椰皇 | 743,233 | 2,479,874 | 16,840,155 | 30,145,104 | 79% |
其它 | 259,160,229 | 294,208,064 | 265,424,399 | 211,386,216 | -20% |
總量 | 1,457,196,373 | 1,442,673,465 | 1,454,383,912 | 2,050,936,993 | 41% |
其次,我們來(lái)看一看泰國(guó)對(duì)外的水果出口額表現(xiàn)又是如何:
泰國(guó)水果出口額(以美元來(lái)計(jì)算) | |||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:泰國(guó)海關(guān)部門(mén) | |||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 同比漲幅/跌幅 | |
“Mata Kucing”龍眼品種 | 245,952,649 | 282,828,548 | 320,751,788 | 629,129,013 | 96% |
榴蓮 | 385,506,753 | 384,145,261 | 490,161,342 | 660,625,269 | 35% |
龍眼 | 170,805,313 | 157,357,229 | 236,378,119 | 333,300,491 | 41% |
山竹 | 148,201,924 | 125,588,770 | 119,664,419 | 223,055,162 | 86% |
椰青 | ? | ? | ? | 57,228,656 | ? |
柚子 | 7,064,208 | 7,877,244 | 10,548,579 | 18,451,419 | 75% |
菠蘿蜜 | 7,507,319 | 8,799,763 | 16,486,292 | 12,565,358 | -24% |
鮮食芒果 | 39,208,263 | 35,121,545 | 34,247,976 | 39,949,470 | 17% |
椰皇 | 559,156 | 1,718,196 | 10,232,369 | 19,513,178 | 91% |
其它 | 291,407,714 | 328,867,093 | 352,818,411 | 370,713,120 | 5% |
總額 | 1,296,213,299 | 1,332,303,649 | 1,591,289,295 | 2,364,531,135 | 49% |
最后,相信也是中國(guó)水果門(mén)戶(hù)讀者最想知道的,就是各個(gè)進(jìn)口國(guó)的表現(xiàn)如何:
泰國(guó)水果出口額??各個(gè)國(guó)家的表現(xiàn)(以美元來(lái)計(jì)算) | |||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:泰國(guó)海關(guān)部門(mén) | |||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 同比漲幅/跌幅 | |
越南 | 286,900,974 | 299,816,330 | 496,284,671 | 1,053,713,987 | 112% |
中國(guó) | 391,066,401 | 467,133,379 | 518,427,004 | 671,196,127 | 29% |
香港 | 272,687,594 | 215,785,304 | 195,021,356 | 182,740,160 | -6% |
印度尼西亞 | 72,729,675 | 49,387,672 | 58,368,584 | 88,425,230 | 51% |
美國(guó) | 54,486,932 | 57,388,564 | 70,608,356 | 79,562,896 | 13% |
韓國(guó) | 26,365,210 | 32,655,505 | 32,269,812 | 37,809,242 | 17% |
緬甸 | 15,982,080 | 33,350,721 | 34,946,601 | 36,119,023 | 3% |
日本 | 21,483,320 | 18,230,638 | 18,286,403 | 21,952,446 | 20% |
臺(tái)灣 | 14,082,560 | 14,185,977 | 12,783,706 | 20,302,981 | 59% |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 17,345,390 | 18,240,022 | 17,457,506 | 17,406,368 | 0% |
馬來(lái)西亞 | 8,578,280 | 10,071,843 | 10,462,273 | 16,588,863 | 59% |
其它 | 114,505,063 | 116,057,692 | 126,373,023 | 138,713,812 | 10% |
總額 | 1,296,213,299 | 1,332,303,649 | 1,591,289,295 | 2,364,531,135 | 49% |
注冊(cè)
越南首次超越中國(guó)大陸,成泰國(guó)2017年全年水果出口額最大目的地市場(chǎng)
2018年02月01日
A A A
打印
發(fā)送電子郵件
閱讀我們中國(guó)水果門(mén)戶(hù)新聞的讀者們肯定知道,我們中國(guó)水果門(mén)戶(hù)在過(guò)去的一年中已著重報(bào)道來(lái)自泰國(guó)的果蔬界新聞。眾所周知,泰國(guó)是中國(guó)主要的水果進(jìn)出口國(guó)之一,而當(dāng)?shù)氐乃窃谥袊?guó)市場(chǎng)內(nèi)極其受歡迎。隨著我們已步入了2018年,中國(guó)水果門(mén)戶(hù)也翻查了2017年泰國(guó)的水果出口成績(jī),發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)厮隹谠谌ツ暾摿炕虺隹陬~都交出了漂亮的成績(jī)單,對(duì)華的出口額更是同比上漲了29%之多,但越南在泰國(guó)的水果總出口額方面卻已超越了中國(guó)大陸,成為泰國(guó)在去年最大目的地市場(chǎng)。想更仔細(xì)了解泰國(guó)水果出口業(yè)在去年的表現(xiàn)更是如何,就隨我們一起去看個(gè)究竟!
我們首先先看一下泰國(guó)對(duì)外出口的各個(gè)水果品種表現(xiàn)如何:
泰國(guó)水果出口量(以公斤來(lái)計(jì)算)
數(shù)據(jù)來(lái)源:泰國(guó)海關(guān)部門(mén)
2014年 2015年 2016年 2017年 同比漲幅/跌幅
“Mata Kucing”龍眼品種 357,206,508 431,121,190 415,902,761 726,413,989 75%
榴蓮 369,602,459 358,192,282 403,633,963 488,715,784 21%
龍眼 196,666,462 110,729,432 125,525,684 213,980,757 70%
山竹 195,108,494 178,384,256 142,876,853 205,467,352 44%
椰青 ? ? ? 73,751,271 ?
柚子 12,522,694 12,179,819 18,891,321 37,839,818 100%
菠蘿蜜 20,642,134 21,475,891 31,937,850 32,453,338 2%
鮮食芒果 45,544,160 33,902,657 33,350,926 30,783,364 -8%
椰皇 743,233 2,479,874 16,840,155 30,145,104 79%
其它 259,160,229 294,208,064 265,424,399 211,386,216 -20%
總量 1,457,196,373 1,442,673,465 1,454,383,912 2,050,936,993 41%
從以上的數(shù)據(jù)來(lái)看,2017年泰國(guó)的水果出口量增長(zhǎng)幅度非常大,總量達(dá)超過(guò)200萬(wàn)噸,同比2016年增長(zhǎng)了41%。在眾多水果品種當(dāng)中,幾乎所有主要水果品種的出口量都出現(xiàn)了漲幅,除了芒果出現(xiàn)了8%的跌幅之外??“Mata Kucing”龍眼的出口量達(dá)72.64萬(wàn)噸,同比增幅達(dá)75%;其次是榴蓮,以48.87萬(wàn)噸出口量收?qǐng)?,同比增幅達(dá)21%;龍眼出口量則同比增加了70%,總計(jì)21.40萬(wàn)噸;山竹的出口量則為20.55萬(wàn)噸,同比增幅達(dá)44%。這4個(gè)水果品種就占了泰國(guó)2017年出口水果量的80%。
其次,我們來(lái)看一看泰國(guó)對(duì)外的水果出口額表現(xiàn)又是如何:
泰國(guó)水果出口額(以美元來(lái)計(jì)算)
數(shù)據(jù)來(lái)源:泰國(guó)海關(guān)部門(mén)
2014年 2015年 2016年 2017年 同比漲幅/跌幅
“Mata Kucing”龍眼品種 245,952,649 282,828,548 320,751,788 629,129,013 96%
榴蓮 385,506,753 384,145,261 490,161,342 660,625,269 35%
龍眼 170,805,313 157,357,229 236,378,119 333,300,491 41%
山竹 148,201,924 125,588,770 119,664,419 223,055,162 86%
椰青 ? ? ? 57,228,656 ?
柚子 7,064,208 7,877,244 10,548,579 18,451,419 75%
菠蘿蜜 7,507,319 8,799,763 16,486,292 12,565,358 -24%
鮮食芒果 39,208,263 35,121,545 34,247,976 39,949,470 17%
椰皇 559,156 1,718,196 10,232,369 19,513,178 91%
其它 291,407,714 328,867,093 352,818,411 370,713,120 5%
總額 1,296,213,299 1,332,303,649 1,591,289,295 2,364,531,135 49%
論出口額來(lái)說(shuō),2017年泰國(guó)的總水果出口額同比增長(zhǎng)了49%,合計(jì)23.65億美元,這是基于泰國(guó)水果出口業(yè)在近幾年已蓬勃發(fā)展,所以表現(xiàn)才如此良好。而出口量最大的水果品種也是出口額最多的品種??“Mata Kucing”龍眼品種、榴蓮,龍眼以及山竹就占了出口總額的78%。
最后,相信也是中國(guó)水果門(mén)戶(hù)讀者最想知道的,就是各個(gè)進(jìn)口國(guó)的表現(xiàn)如何:
泰國(guó)水果出口額??各個(gè)國(guó)家的表現(xiàn)(以美元來(lái)計(jì)算)
數(shù)據(jù)來(lái)源:泰國(guó)海關(guān)部門(mén)
2014年 2015年 2016年 2017年 同比漲幅/跌幅
越南 286,900,974 299,816,330 496,284,671 1,053,713,987 112%
中國(guó) 391,066,401 467,133,379 518,427,004 671,196,127 29%
香港 272,687,594 215,785,304 195,021,356 182,740,160 -6%
印度尼西亞 72,729,675 49,387,672 58,368,584 88,425,230 51%
美國(guó) 54,486,932 57,388,564 70,608,356 79,562,896 13%
韓國(guó) 26,365,210 32,655,505 32,269,812 37,809,242 17%
緬甸 15,982,080 33,350,721 34,946,601 36,119,023 3%
日本 21,483,320 18,230,638 18,286,403 21,952,446 20%
臺(tái)灣 14,082,560 14,185,977 12,783,706 20,302,981 59%
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 17,345,390 18,240,022 17,457,506 17,406,368 0%
馬來(lái)西亞 8,578,280 10,071,843 10,462,273 16,588,863 59%
其它 114,505,063 116,057,692 126,373,023 138,713,812 10%
總額 1,296,213,299 1,332,303,649 1,591,289,295 2,364,531,135 49%
就泰國(guó)水果的出口市場(chǎng)而言,越南和中國(guó)大陸仍是泰國(guó)的主要市場(chǎng)。在2017年,中國(guó)大陸及越南占據(jù)了其他出口市場(chǎng)的巨大優(yōu)勢(shì),占泰國(guó)總水果出口額的78%。其中,泰國(guó)對(duì)越的水果出口額同比漲幅更是驚人,達(dá)112%至10.54億美元。更令人驚奇的是,雖然泰國(guó)對(duì)華(大陸)的水果出口額同比增長(zhǎng)了29%至6.71億美元,但中國(guó)大陸還是無(wú)法保住榜首位置,只能將冠軍榮銜捧手交給越南。其它出口市場(chǎng)目方面,只有對(duì)香港的出口額下跌了6%,而對(duì)阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)的出口量幾乎沒(méi)有什么變化,其余的出口市場(chǎng)則都經(jīng)歷了不同程度的增長(zhǎng)。 中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)為您提供較新中國(guó)蔬菜水果資訊,新鮮水果蔬菜資訊和特種蔬菜水果資訊新聞