庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.80左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.50-7.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.20-7.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.70-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.20-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 8.70-8.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.40-8.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日邳州市場賣家出貨積極,貨源供應(yīng)量進(jìn)一步增加,行情有偏弱表現(xiàn),仍以發(fā)市場??筒少彏橹?,受春節(jié)臨近影響,采購商拿貨力度有所加大,但意向出貨賣家依舊較多,價格難有上漲表現(xiàn),采購商多挑揀壓價拿貨,冷庫大蒜價格下滑0.10元/斤左右。
>> 同類資訊
相關(guān)評論
按分類瀏覽
今日熱點(diǎn) (2406) | 三農(nóng)政策 (1080) |
企業(yè)新聞 (2046) | 養(yǎng)殖行業(yè) (2997) |
水產(chǎn)漁業(yè) (6327) | 寵物王國 (496) |
蔬菜瓜果 (3450) | 觀光農(nóng)業(yè) (2636) |
農(nóng)副產(chǎn)品 (3706) | 飼料行業(yè) (895) |
化肥資訊 (2030) | 農(nóng)資器械 (745) |
農(nóng)業(yè)曝光 (2470) | 農(nóng)業(yè)電商 (611) |
農(nóng)業(yè)醫(yī)療 (1726) |
排行榜