
品種 | 規(guī)格 | 價格 |
小葉女貞 | 冠幅1米-1.5米 | 45 |
永昌公司2011綠化苗木銷售清單 | ||||||
名稱 | 胸徑(cm) | 冠幅(cm) | 高度 | 數(shù)量(株) | 價格(元) | |
香樟 | 50 | 20 | 電議 | |||
30-40 | 200 | 電議 | ||||
25-30 | 300 | 電議 | ||||
20-24 | 300 | 電議 | ||||
18-20 | 800 | 1200 | ||||
16-18 | 1000 | 800 | ||||
14-15 | 3000 | 580 | ||||
13 | 5000 | 450 | ||||
12 | 5000 | 360 | ||||
11 | 5000 | 280 | ||||
10 | 8000 | 200 | ||||
9 | 8000 | 160 | ||||
8 | 10000 | 120 | ||||
7 | 10000 | 80 | ||||
香樟袋苗 | 6-20公分 | 3000 | 面議 | |||
廣玉蘭 | 12 | 200 | 800 | |||
10 | 1000 | 550 | ||||
8 | 2000 | 280 | ||||
7 | 2000 | 130 | ||||
八月桂 | 7 | 1000 | 500 | |||
6 | 2000 | 320 | ||||
四季桂 | 200-250 | 1000 | 300 | |||
150-180 | 3000 | 160 | ||||
100-120 | 5000 | 80 | ||||
欒樹 | 12 | 300 | 260 | |||
10 | 800 | 150 | ||||
8 | 1000 | 100 | ||||
7 | 2000 | 80 | ||||
2米高小苗 | 20萬株 | 5 | ||||
杜英 | 12 | 200 | 280 | |||
10 | 500 | 180 | ||||
雪松 | 7米 | 5000 | 面議 | |||
5米 | 5000 | 面議 | ||||
4米 | 5000 | 面議 | ||||
楓香 | 3-10公分 | 面議 | ||||
球類: | ||||||
紅花繼木球 | 100-120 | 面議 | ||||
黃楊球 | 80-120 | 面議 | ||||
小葉女貞球 | 100-150 | 面議 | ||||
海桐球 | 80-120 | 面議 | ||||
火棘球 | 80-120 | 面議 | ||||
石楠 | 80-160 | 面議 | ||||
小苗: | ||||||
紅葉石楠 | 工程苗 | 60公分 | 40萬 | 1.5 | ||
紅繼木 | 工程苗 | 隔年苗 | 15萬 | 1.2 | ||
杜鵑 | 工程苗 | 隔年苗 | 15萬 | 1.2 | ||
金葉女貞 | 工程苗 | 隔年苗 | 15萬 | 0.6 | ||
大葉梔子 | 工程苗 | 隔年苗 | 5萬 | 1 | ||
小葉梔子 | 工程苗 | 隔年苗 | 5萬 | 1 | ||
黃楊 | 工程苗 | 隔年苗 | 10萬 | 0.8 | ||
十大功勞 | 工程苗 | 隔年苗 | 5萬 | 1.5 | ||
羅漢松 | 工程苗 | 隔年苗 | 5萬 | 1.5 | ||
冬青 | 工程苗 | 隔年苗 | 5萬 | 1.2 | ||
聯(lián)系電話13871885539 |
供應(yīng)小葉女貞球,價格面議