
名稱 | 規(guī)格(胸徑cm) |
香樟移栽2年半帶冠 | 8 |
香樟移栽2年半帶冠 | 9 |
香樟移栽2年半帶冠 | 10 |
香樟移栽2年半帶冠 | 11 |
香樟移栽2年半帶冠 | 12--13 |
香樟移栽2年半帶冠 | |
原生香樟 | 3 |
原生香樟 | 4 |
原生香樟 | 5 |
原生香樟 | 6 |
原生香樟 | 7--8 |
原生香樟 | 8--9 |
原生香樟 | 9--10 |
原生香樟 | 10--11 |
原生香樟 | 11--12 |
原生香樟 | 12--13 |
原生香樟 | 13-14 |
原生香樟 | 15 |
四季桂 | 地徑(cm) |
四季桂 | 3 |
四季桂 | 4 |
四季桂 | 5——6 |
八月桂 | 4 |
八月桂 | 5 |
八月桂 | 6 |
八月桂 | 7 |
雪松 | 高度(米) |
雪松 | 4 |
雪松 | 5 |
雪松 | 6 |
廣玉蘭 | 胸徑(cm) |
廣玉蘭 | 5--6 |
廣玉蘭 | 6--7 |
廣玉蘭 | 7--8 |
廣玉蘭 | 8--9 |
欒樹 | 胸徑(cm) |
欒樹 | 4——5 |
欒樹 | 5——6 |
欒樹 | 7——8 |
紅繼木球 | 冠幅1-1.5米 |
海桐球 | 冠幅1-1.5米 |
石楠球 | 冠幅1-1.5米 |
楓香 | 胸徑5-6cm |
白玉蘭 | 胸徑5-7cm |
灑金柏 | |
二年生灌木 | 冠幅cm |
海桐 | 25-30cm |
金葉女貞 | 25-30cm |
杜鵑 | 25-30cm |
大葉黃楊 | 25-30cm |
梔子 | 25-30cm |
紅繼木 | 25-30cm |