央視網(wǎng)消息:記者近日從農(nóng)業(yè)部獲悉,2017年上半年,生豬價格連續(xù)4個月下跌,進(jìn)入6月份,生豬價格開始出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。
>> 同類資訊
相關(guān)評論
按分類瀏覽
今日熱點 (2406) | 三農(nóng)政策 (1080) |
企業(yè)新聞 (2046) | 養(yǎng)殖行業(yè) (2997) |
水產(chǎn)漁業(yè) (6327) | 寵物王國 (496) |
蔬菜瓜果 (3450) | 觀光農(nóng)業(yè) (2636) |
農(nóng)副產(chǎn)品 (3706) | 飼料行業(yè) (895) |
化肥資訊 (2030) | 農(nóng)資器械 (745) |
農(nóng)業(yè)曝光 (2470) | 農(nóng)業(yè)電商 (611) |
農(nóng)業(yè)醫(yī)療 (1726) |
排行榜