拉脫維亞中央統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2017年一季度拉魚產(chǎn)品和其他海產(chǎn)品的商業(yè)捕撈量較去年同期下降8.4%。其中捕魚30500噸,包括在波羅的海和里加灣捕魚22300噸,內(nèi)陸水域捕魚100噸。
>> 同類資訊
相關評論
按分類瀏覽
今日熱點 (2406) | 三農(nóng)政策 (1080) |
企業(yè)新聞 (2046) | 養(yǎng)殖行業(yè) (2997) |
水產(chǎn)漁業(yè) (6327) | 寵物王國 (496) |
蔬菜瓜果 (3450) | 觀光農(nóng)業(yè) (2636) |
農(nóng)副產(chǎn)品 (3706) | 飼料行業(yè) (895) |
化肥資訊 (2030) | 農(nóng)資器械 (745) |
農(nóng)業(yè)曝光 (2470) | 農(nóng)業(yè)電商 (611) |
農(nóng)業(yè)醫(yī)療 (1726) |
排行榜