品牌/型號(hào):苗木新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名品種:楠木
造林.綠化/種子.苗木 |
種子(元/斤)當(dāng)年生小苗價(jià)格(元/株)量大可優(yōu)惠5-20% |
品 名 | 種 子 | 苗 木 | 品 名 | 種 子 | 苗 木 | 品 名 | 種 子 | 苗 木 |
紅豆杉 | 100 | 1.00 | 水 杉 | 100 | 0.15 | 杉 木 | 25 | 0.15 |
柳 杉 | 30 | 0.15 | 濕地松 | 60 | 0.18 | 馬尾松 | 40 | 0.12 |
羅漢松 | 25 | 0.60 | 雪 松 | 300 | 1.50 | 白玉蘭 | 50 | 0.60 |
紅 楓 | 300 | 1.50 | 八月桂 | 40 | 0.60 | 無(wú)患籽 | 18 | 0.35 |
香 樟 | 15 | 0.30 | 楠 木 | 50 | 1.20 | 石? 楠 | 60 | 0.50 |
金絲楠 | 100 | 2.00 | 珙 桐 | 40 | 3.00 | 杜 英 | 30 | 0.30 |
木 荷? | 60 | 0.18 | 楓 香 | 100 | 0.16 | 杜 仲? | 30 | 0.25 |
竹 柏 | 20 | 1.00 | 合 歡 | 20 | 0.25 | 銀 杏 | 20 | 0.80 |
欒 樹(shù) | 20 | 0.30 | 毛 竹 | 160 | 0.20 | 榿 木 | 40 | 0.18 |
紫 薇 | 40 | 0.40 | 檫? 木 | 60 | 0.80 | 刺 柏 | 60 | 0.20 |
國(guó) 槐 | 40 | 0.60 | 大葉女貞 | 15 | 0.25 | 烏 桕 | 15 | 0.25 |
厚 樸 | 80 | 0.40 | 光皮樹(shù) | 40 | 0.50 | 臘 梅 | 30 | 0.80 |
泡 桐 | 45 | 0.80 | 香 椿 | 35 | 0.30 | 青錢柳 | 80 | 1.80 |
五角楓 | 28 | 0.60 | 雞爪槭 | 150 | 1.00 | 丹 桂 | 100 | 2.00 |
黃連木 | 20 | 0.45 | 南天竹 | 25 | 0.60 | 青 桐 | 18 | 0.30 |
酸 棗 | 12 | 0.25 | 櫸 樹(shù) | 100 | 1.00 | 馬褂木 | 40 | 0.50 |
毛? 桃 | 5 | 0.15 | 池? 杉 | 18 | 0.25 | 野鴨椿 | 60 | 1.20 |
四照花 | 30 | 0.80 | 紅豆樹(shù) | 40 | 0.80 | 云杉 | 80 | 1.00 |
樂(lè)昌含笑 | 180 | 1.00 | 紅花木蓮 | 200 | 1.50 | 紅果冬青 | 35 | 0.60 |
因篇幅有限其它未列品種歡迎來(lái)電垂詢,另可供應(yīng)以上部分品種胸徑2—12厘米大規(guī)格苗木。
|

