![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:圖為三臺(tái)串聯(lián)形成式的蔬菜脫水干燥生產(chǎn)線.用于蔬菜脫水干燥生產(chǎn)時(shí)一般采用二臺(tái)或二臺(tái)以上串聯(lián)使用所得產(chǎn)品質(zhì)量較好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能滿足根、莖、葉類條狀、塊狀、片狀、大顆粒狀等蔬菜物料的干燥和大批量連續(xù)生產(chǎn),同時(shí)能最大限度的保留產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)成份及顏色等。 干燥的典型物料有:蒜片、南瓜、胡蘿卜、魔芋、山藥、竹筍、辣根、洋蔥、蘋果等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 干燥機(jī)工作時(shí).冷空氣通過(guò)熱交換器進(jìn)行加熱,采用科學(xué)合理的循環(huán)方式,使熱空氣穿流通過(guò)床面上的被干燥物料進(jìn)行均勻的熱質(zhì)交換,機(jī)體各單元內(nèi)熱氣流在循環(huán)風(fēng)機(jī)的作用下進(jìn)行熱風(fēng)循環(huán),最后排出低溫高濕度的空氣,平穩(wěn)高效地完成整個(gè)干燥過(guò)程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干燥面積、風(fēng)壓、風(fēng)量、干燥溫度網(wǎng)帶運(yùn)轉(zhuǎn)速度均可調(diào)節(jié).以適應(yīng)蔬菜的特性及品質(zhì)要求。 可根據(jù)蔬菜特點(diǎn),采用不同的工藝流程及添加配套必要的輔助設(shè)備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.將上表中同一規(guī)格的網(wǎng)帶干燥機(jī)加料臺(tái),中間臺(tái).出料臺(tái)三臺(tái)串聯(lián)使用,保證蔬菜脫水干燥生產(chǎn)工藝要求.顯著提高產(chǎn)量,有效保證產(chǎn)品品質(zhì)。 2.設(shè)備高度不包括風(fēng)機(jī)、風(fēng)管高度。 |

供應(yīng)DW帶式干燥機(jī)-網(wǎng)帶式干燥設(shè)備-蒜片 萵筍片干燥機(jī)
- 產(chǎn)品價(jià)格:
- 156000.00元/
- 所屬行業(yè):
- 萵筍
- 瀏覽次數(shù):
- 782次
- 最后更新:
- 2017-07-07 00:41
負(fù)責(zé)聲明:所展示的信息由供貨商提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本站不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為了您的交易安全,請(qǐng)盡量使用貨到付款方式!如需要投訴,可進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
友情提醒:為了您的交易安全,請(qǐng)盡量使用貨到付款方式!如需要投訴,可進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
- 起訂:5
- 供貨總量:10000
- 發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
- 所在地: 江蘇 常州市
- 有效期至: 長(zhǎng)期有效
品牌/型號(hào):CRYDOM/快達(dá)功率:11(kw)kW結(jié)構(gòu)形式:多層帶應(yīng)用領(lǐng)域:食品 化工 制藥 海產(chǎn)品適用物料:多種可用加工定制:是重量:3500(kg)kg轉(zhuǎn)速:10(r/min)r/min傳熱面積:100(m2)㎡品牌:CRYDOM/快達(dá)占地面積:60(m2)
共0條 [查看全部]