




使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,最高150℃
用電,遠紅外溫度50~350℃
備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇
常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2)
配用電加熱按照I型計算15KW,實用5~8KW/h
特殊要求在定貨時間時表明
非標烘箱價格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明
本廠出廠烘車、烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換烘盤尺寸:640×460×45











使用溫度50-400℃ |
采用遠紅外石英管作發(fā)熱元件,熱效率高,衛(wèi)生條件好. |
采用層間加熱,溫差小,滅菌時間短. |
箱內放置定型烘盤(640*460*45)16只 |
非標尺寸可參考用戶要求,可制成前后開門. |

行業(yè)標準型號 | ![]() | 每次干燥量(kg) | 配用功率(kw) | 耗量蒸汽(kg/h) | 散熱面積(m2) | 風量(m3/h) | 上下溫差 | 配用烘盤 | 外形尺寸 | 配套烘車 |
RXH-14-B | CT-I | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 1400 | ±2 | 48 | 2360×1200×2370 | 2 |
RXH-27-B | CT-II | 240 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2360×2200×2370 | 4 |
RXH-41-B | CT-III | 360 | 2.2 | 60 | 80 | 9800 | ±2 | 144 | 3300×2200×2560 | 6 |
RXH-54-B | CT-IV | 480 | 2.2 | 80 | 100 | 9800 | ±2 | 192 | 4250×2200×2560 | 8 |
RXH-14-C | CT-C-I | 120 | 0.38 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2300 | 2 |
RXH-27-C | CT-C-II | 240 | 0.76 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2300 | 4 |
RXH-41-C | CT-C-III | 360 | 1.14 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 480 | 1.52 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 |
RXH-5-C | CT-C-O | 30 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | 0 | 8 | 1460×1000×1750 | 0 |
RXH-41-C | CT-C-IS | 專車烘瓶 | 2.2 | 60 | 180 | 9800 | ±2 | 144 | 1140×6160×3240 | 6 |
RXH-25-A | 高效高溫遠紅滅菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |



手工井字盤 | 手工井字網(wǎng)盤 |
一次成型壓制盤 | 一次成型打孔盤 |
烘箱實樣
1、CT-C-I型熱風循環(huán)烘箱
