蠅蛆等幾種營養(yǎng)源氨基酸組分百分含量比較;
蠅蛆原物質(zhì) | 蠅蛆干粉 | 魚粉 | 鮮雞肉 | 肉骨粉 | 麥麩 | 蠅蛆粉/魚粉 | |
天門冬氨酸ASP | 1.32 | 6.18 | 2.85 | 2.13 | 3.09 | 1.10 | 2.2 |
蘇氨酸Thr* | 0.66 | 2.03 | 1.15 | 0.97 | 1.84 | 0.42 | 1.8 |
絲氨酸Ser | 0.67 | 1.58 | 1.34 | 0.96 | 1.61 | 0.71 | 1.2 |
谷氨酸Glu | 1.85 | 8.20 | 5.34 | 2.80 | 4.62 | 3.68 | 1.5 |
脯氨酸Pro | 0.62 | 4.16 | 2.79 | 0.75 | 2.33 | 1.00 | 1.5 |
甘氨酸Gly | 0.58 | 3.84 | 3.27 | 0.73 | 1.74 | 0.77 | 1.2 |
丙氨酸Aia* | 0.79 | 2.49 | 2.28 | 1.01 | 2.15 | 0.72 | 1.1 |
纈氨酸Val* | 0.64 | 3.23 | 1.58 | 0.90 | 1.77 | 0.58 | 2.0 |
蛋氨酸Mey* | 0.80 | 1.25 | 0.46 | 0.51 | 0.99 | 0.11 | 2.7 |
異亮氨酸Ile | 0.47 | 2.54 | 1.09 | 0.95 | 1.78 | 0.38 | 2.3 |
亮氨酸Leu* | 0.75 | 4.05 | 2.07 | 1.56 | 2.68 | 0.99 | 1.9 |
酪氨酸Tyr* | 0.81 | 3.22 | 1.37 | 0.92 | 1.82 | 0.41 | 2.3 |
苯丙氨酸Phe | 0.72 | 3.51 | 1.19 | 0.92 | 2.07 | 0.55 | 2.9 |
組氨酸His | 0.44 | 1.96 | 0.70 | 0.57 | 1.10 | 0.32 | 2.8 |
賴氨酸Lys* | 0.94 | 4.30 | 1.64 | 1.78 | 2.43 | 0.51 | 2.6 |
NH3氮 | 0.43 | 0.36 | 0.41 | 0.09 | 0.08 | 1.05 | |
精氨酸Arg | 0.51 | 3.70 | 2.31 | 1.22 | 2.38 | 1.35 | 1.6 |
胱氨酸Cys* | 0.16 | 0.67 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.55 | 2.9 |
E+N | 12.36 | 57.27 | 32.07 | 19.04 | 34.81 | 15.20 | |
E | 5.45 | 24.80 | 10.78 | 8.78 | 15.71 | 4.50 | 2.3 |
E% | 44.09 | 43.30 | 33.61 | 46.11 | 45.13 | 29.61 | |
E/N | 0.79 | 0.76 | 0.51 | 0.86 | 0.82 | 0.42 | |
E/T | 2.94 | 2.89 | 2.24 | 3.07 | 3.01 | 1.97 |
注:E為必需氨基酸,N非必需氨基酸,E%為必需氨基酸占總氨基酸的百分比,E/T為必需氨基酸(克)與總氮(克)的比值。*為必需氨基酸
(王瑞達(dá)等,1991)引自何風(fēng)琴《蠅蛆養(yǎng)殖與利用技術(shù)》
家蠅與其他蛋白質(zhì)飼料營養(yǎng)成分含量比較(%)
種類 | 蠅蛆 | 蠅蛹 | 蠅尸 | 國產(chǎn)魚粉 | 豆餅 |
粗蛋白質(zhì) | 50.2 | 58.2 | 64.2 | 38.6 | 43.0 |
粗脂肪 | 17.1 | 14.5 | 6.5 | 4.6 | 5.4 |
賴氨酸* | 4.03 | 4.35 | 4.33 | 2.21 | 2.45 |
蛋氨酸* | 1.04 | 1.75 | 1.43 | 0.89 | 0.48 |
色氨酸 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.60 | 0.60 |
蘇氨酸* | 2.30 | 2.44 | 2.48 | 1.75 | 1.74 |
組氨酸 | 1.84 | 1.98 | 1.64 | 0.75 | 1.10 |
精氨酸* | 2.64 | 3.20 | 3.36 | 2.73 | 3.18 |
苯丙氨酸* | 2.53 | 2.99 | 2.53 | 1.49 | 2.01 |
纈氨酸* | 2.66 | 2.95 | 3.25 | 1.99 | 2.04 |
續(xù)上表
種類 | 蠅蛆 | 蠅蛹 | 蠅尸 | 國產(chǎn)魚粉 | 豆餅 |
亮氨酸* | 3.43 | 3.95 | 4.27 | 2.96 | 3.30 |
異亮氨酸* | 2.04 | 2.36 | 2.44 | 0.82 | 1.97 |
甘氨酸 | 2.31 | 2.52 | 2.89 | 3.05 | 1.80 |
酰氨酸 | 0.26 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.60 |
酪氨酸* | 6.54 | 5.12 | 5.38 | 1.16 | 1.44 |
天門冬氨酸 | 4.93 | 5.50 | 5.24 | 4.25 | 5.10 |
絲氨酸 | 2.26 | 2.31 | 2.50 | 1.36 | 2.32 |
脯氨酸 | 2.42 | 2.40 | 2.90 | 2.30 | 2.01 |
丙氨酸 | 3.02 | 2.90 | 3.90 | 3.98 | 2.12 |
谷氨酸 | 7.66 | 7.96 | 7.63 | 5.32 | 5.39 |
*是人體必需氨基酸 (根據(jù)高克昌整理)引自何鳳琴《蠅蛆養(yǎng)殖與利用技術(shù)》
成蠅
成蠅
肥胖豐腴的蠅蛆
肥胖豐腴的蠅蛆
在搶食蠅蛆的雛雞
欲進(jìn)一步了解蠅蛆詳情,請點擊,或加QQ:571761616,或致電15607712763與潘生聯(lián)系。想了解其他同類產(chǎn)品請點擊http://miduoluosun.cn.alibaba.com/。以上商品支持支付寶擔(dān)交易,交易雙方無風(fēng)險,詳情請點支付寶。
欲了解經(jīng)營部的運行情況,請點擊>>游商鑫來順的博客