q 設(shè)備參數(shù)
設(shè)備型號(hào): | YR-DZ350 | 設(shè)備尺寸: | 1980x1150x2200mm |
內(nèi)桶直徑: | 880mm | 內(nèi)桶深度: | 700mm |
設(shè)備電源: | 380V/50hz | 設(shè)備功率: | 電機(jī)30kw 液壓1.5kw |
設(shè)備重量: | 約2400kg | 設(shè)備產(chǎn)量: | 350kg |
q 設(shè)備介紹
n 變頻調(diào)速液壓打漿機(jī)是肉丸、貢丸、魚丸、臺(tái)灣烤腸等多種肉制品(特別為中高檔產(chǎn)品)的主要打漿設(shè)備,其產(chǎn)品的口感效果、組織結(jié)構(gòu)、成本控制等技術(shù)環(huán)節(jié)均在于打漿機(jī)的選用。
n 所產(chǎn)肉漿比高速類打的肉漿富有口感,不同普遍效果,工作穩(wěn)定,產(chǎn)量高質(zhì)量好,升溫低,其工作原理調(diào)速使用先慢揉將肉抱團(tuán)拉絲,慢慢加工成泥漿后無級(jí)變速拍打,使肉類纖維中發(fā)貨最大的吸水量和重組織性強(qiáng),所產(chǎn)肉丸制品等松脆有彈性。
n 可以攪拌各種腸類和原料,如貢丸、魚丸、包心魚丸餡料、魚肉卷、海螺丸、肉餅、熱狗腸、牛肉丸等等各種肉制品、魚制品餡類制品攪拌之用。
n 采用大扭矩低速重載傳動(dòng)設(shè)計(jì),工作穩(wěn)定,馬力強(qiáng)悍。
n 設(shè)備電路全套使用進(jìn)口名牌電器配件:低壓電器全套進(jìn)口施耐德電器、臺(tái)灣臺(tái)達(dá)PLC溫控模塊開關(guān)電源、臺(tái)灣威倫人機(jī)界面,變頻器采用英威騰重型變頻器。
n 控制為PLC集中低壓控制,可現(xiàn)實(shí)各項(xiàng)指示及方便檢修。
n 扭肋刀板精簡(jiǎn)設(shè)計(jì),打漿順暢、攪打均勻、升溫低、出產(chǎn)效益高。
n 接觸食物均為304不銹鋼及食用PP材料,料桶為304號(hào)不銹鋼,桶底為R30圓角方便衛(wèi)生清洗及不留死角。
設(shè)備圖片
設(shè)備相關(guān)資料:
設(shè)備名稱 | 轉(zhuǎn)盤式凍肉刨肉機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | YR-PR1000 |
外形尺寸 | 1500x1000X1400MM |
電源 | 380V50HZ |
功率 | 4KW |
重量 | 450KG |
產(chǎn)量 | 1噸/小時(shí) |
設(shè)備名稱 | 滾筒式凍肉刨肉機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | YR-PR3000 |
規(guī)格 | 2000×800×1200 mm |
功率 | 7.5KW 重型減速 |
電源 | 380V50HZ |
重量 | 760KG |
產(chǎn)量 | 3000KG/小時(shí) |
設(shè)備名稱 | 凍肉絞肉機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | YRJR-120 |
規(guī)格 | 910×560×1090 mm |
功率 | 7.5KW |
電源 | 380V50HZ |
重量 | 350KG |
產(chǎn)量 | 1000KG/小時(shí) |
設(shè)備名稱 | 變頻調(diào)速打漿機(jī) | |
設(shè)備型號(hào) | YR-DZ100L | YR-DJ200L |
規(guī)格 | 1700x650X1650MM | 2050x1080X1950 |
功率 | 7.5KW | 15KW |
重量 | 700KG | 1200kg |
產(chǎn)量 | 100L/桶次(約80KG) | 200L/桶次(約180KG) |
電源 | 380V50HZ | 380V50HZ |
設(shè)備名稱 | 液壓升降打漿機(jī)500KG/350KG | |
設(shè)備型號(hào) | YR-DZ350/500 | |
外形尺寸 | 1980x1150X2200MM | 2100x1350X2450MM |
電源 | 380V | 380V變頻 |
功率 | 電機(jī)30KW 液壓電源功率1.5KW | 電機(jī)47KW 液壓電源功率1.5KW |
重量 | 2400KG | 2600KG |
產(chǎn)量 | 每桶350KG漿料(桶直徑880,深度700MM ) | 每桶500KG漿料(桶直徑1100,深度700MM ) |
設(shè)備名稱 | 全自動(dòng)包心魚丸機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | YR-BX130 |
外形尺寸 | 700x800X1750MM |
電源 | 380V/220V |
功率 | 1. 5KW |
重量 | 250KG |
產(chǎn)量 | 100粒/分鐘 |
設(shè)備名稱 | 高速挖式貢丸、墨魚丸成型機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | YR-GW600 |
外形尺寸 | 580x850X1650MM |
電源 | 380V |
功率 | 2.6KW |
重量 | 250KG |
產(chǎn)量 | 200-600粒/分鐘 |
名稱 | 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 電源 | 功率 | 重量 | 產(chǎn)量 |
火鍋料 成型機(jī) | YR-030 | 650x800x1380 | 380V | 1.5kw | 250kg | 100-400粒/分鐘 |
成型泵浦機(jī) | YR-BP680 | 600x750x1500 | 380V/220V | 2.25kw | 200kg | 600kg/小時(shí) |
設(shè)備名稱 | 火鍋料切片機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | YR-017QP |
外形尺寸 | 900x550X1150MM |
電源 | 380V50HZ |
功率 | 1.5KW |
重量 | 100KG |
產(chǎn)量 | 1200KG/小時(shí) |
以產(chǎn)品品種爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 以優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹信譽(yù)
以產(chǎn)品質(zhì)量求生存 以科技進(jìn)步促發(fā)展
揭東永仁食品機(jī)械有限公司 冷凍調(diào)理食品機(jī)械專業(yè)制造商
網(wǎng)址:
聯(lián)系人:吳伊然
移動(dòng)電話:13822035803