離子敏感場(chǎng)效應(yīng)晶體管
ISFET(Ion-Sensitive Field Effect Transistor)
IP67 防水、 帶超大液晶顯示屏和 LED 背光并具有精確測(cè)量 ph 值、 mV、 溫度和ORP的能力。
非玻璃pH計(jì)和玻璃探頭BNC連接器IP 67 防水, 抗化學(xué)腐蝕、 耐塵、 可浮圈0.01 pH 分辨率1,2,3點(diǎn) pH 校準(zhǔn)自動(dòng)或手動(dòng)溫度增強(qiáng)包括PC 圖表和數(shù)據(jù)日志軟件 (PC需藍(lán)牙界面進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸)
=詳細(xì)參數(shù)= | |
描述 | GLP(優(yōu)良實(shí)驗(yàn)室規(guī)范)標(biāo)準(zhǔn),防水PH計(jì)。測(cè)試pH值、電壓和溫度 |
測(cè)量范圍 | pH: -2.00 to 19.00 ±1999 mV/溫度: 0 to +100°C (顯示 °C 或 °F)/ 電極ISE: 自動(dòng) 0.0ppm - 1999ppt |
精 度 | pH: ± 0.01 / ±0.1 mV / 溫度: ±0.5 °C /依賴探針 |
分 辨 率 | pH: 0.01 / 0.1/1 mV / 溫度: 0.1 °C 或 0.1°F / 0.1ppm, 0.1ppt |
顯示 | 大型LCD與LED背光 |
緩沖識(shí)別 | 自動(dòng)為1.68, 4.01, 6.86, 7.00, 9.18, 10.01, 12.45 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償0-+100 °C |
校準(zhǔn) | 高達(dá)5個(gè)點(diǎn) |
記憶儲(chǔ)存 | 999 |
外型尺寸 | 3.5"W x 8"H x 2"D (90mm x 204mm x 50mm) |
重量 | 3.0 lbs (1.3 Kg) |
電池 | 包括4-AA 電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用200小時(shí),提前10小時(shí)低電池警告 |
數(shù)據(jù)下載 | 軟件包括在內(nèi)。需要PC有藍(lán)牙接口 |
業(yè)務(wù)聯(lián)系