本店鋪所售膠囊殼為特殊藥品包裝,為保證廣大用戶的食用安全,膠囊類產(chǎn)品一經(jīng)售出,不予退換!敬請諒解!
1#膠囊一箱標(biāo)準(zhǔn)入箱率為:14萬粒 一萬粒起訂!
膠囊規(guī)格:
膠囊的切口長度﹑口部外徑套合長度和平均重量
型號 | 切口長度 (mm) | 口部外徑 (mm) | 套合長度 (mm) | 平均重量 (mg) | 重量差異 | |
00# | 帽 | 11.4 – 12.0 | 7.63 – 7.77 | 22.2 – 23.2 | 120±7 | ±6% |
體 | 19.8 – 20.4 | 7.31 – 7.45 | ||||
0# | 帽 | 10.7 – 11.3 | 7.57 – 7.71 | 20.7 – 21.7 | 97±6 | ±6% |
體 | 18.2 – 18.8 | 7.26 – 7.40 | ||||
1# | 帽 | 9.50 – 10.1 | 6.83 – 6.97 | 18.5 – 19.5 | 76±6 | ±6% |
體 | 16.2 – 16.8 | 6.56 – 6.70 | ||||
2# | 帽 | 8.60 – 9.20 | 6.28 - 6.42 | 17.0 – 17.8 | 62±5 | ±6% |
體 | 15.1 – 15.7 | 6.00 – 6.14 | ||||
3# | 帽 | 7.80 – 8.40 | 5.76 – 5.90 | 15.0 – 15.8 | 50±5 | ±6% |
體 | 13.3 – 13.9 | 5.50 – 5.64 | ||||
4# | 帽 | 6.90 – 7.50 | 5.25 – 5.39 | 13.4 – 14.3 | 39±5 | ±6% |
體 | 11.9 -12.5 | 4.98 – 5.12 |
膠囊容量(裝量):
膠囊的容積對比不同比重的內(nèi)容物所填充的重量以(mg)所示:
型號 | 膠囊的容積 | 0.5g/ ( ml ) | 0.7g/ ( ml ) | 1.0g/ ( ml ) | 1.2g/ ( ml ) |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
產(chǎn)品存儲
膠囊的儲藏應(yīng)在密封、陰涼干燥處、清潔處保存,堆碼不得超過三層,其理想的貯存溫度為15-25℃,相對濕度為35%-65%,膠囊不可置于高溫、低冷、熱源、陽光、水源的環(huán)境中.
產(chǎn)品顏色隨機(jī)發(fā),如有特殊要求,請聯(lián)系客服或拍下后在備注中注明!
客服熱線:13857545775(尹先生) QQ:820822900
由于生產(chǎn)緊張下單后一律72小時內(nèi)發(fā)貨,敬請見諒!
默認(rèn)發(fā)圓通如圓通不到或須改其他快遞請聯(lián)系客服補(bǔ)快遞差價