搜牧
·中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)
雞蛋價(jià)格行情頻道訊,2017年4月7日陜西雞蛋價(jià)格行情較4月6日大體趨勢(shì):穩(wěn)中有漲。【買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出前請(qǐng)到中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)雞蛋價(jià)格行情頻道參考價(jià)格】此信息由于采集來(lái)源不同,會(huì)略有差異,歡迎指正!為確保信息的準(zhǔn)確性以及獲得更多的信息來(lái)源,歡迎加QQ群:630504965交流。
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
【寶雞】 | | |
陜西-寶雞 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.40 | |
陜西-寶雞 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.45 | |
【渭南】 | | |
陜西-渭南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.30 | |
渭南-蒲城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.50 | 漲 |
渭南-富平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.55 | 漲 |
陜西-澄城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | | |
【西安】 | | |
陜西-西安 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.40 | |
陜西-西安 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.50 | |
【咸陽(yáng)】 | | |
陜西-咸陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.40 | |
陜西-咸陽(yáng) 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.40-2.50 | |
咸陽(yáng)-楊凌 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.55 | 降 |
咸陽(yáng)-楊凌 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.55 | 降 |
咸陽(yáng)-興平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.40-2.50 | |
咸陽(yáng)-武功 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.50-2.60 | |
咸陽(yáng)-涇陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.40 | 漲 |
咸陽(yáng)-三原 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.40 | |
咸陽(yáng)-永壽 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 2.45 | |
【商洛】 | | |
陜西-商洛 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.40 | |
陜西-商洛 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.45 | 漲 |
商洛-洛南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.45 | |
商洛-商南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | | |
【銅川】 | | |
陜西-銅川 雞蛋價(jià)格(中): 參考價(jià) | 2.65 | |
【榆林】 | | |
陜西-榆林 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià) | 2.60 | |
陜西-榆林 雞蛋價(jià)格(中): 參考價(jià) | 2.60 | |
陜西-榆林 雞蛋價(jià)格(?。?nbsp;參考價(jià) | 2.60 | |
榆林-定邊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.55 | |
陜西-綏德 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià) | 2.80 | |
【以上信息為搜牧
·中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)雞蛋價(jià)格行情頻道www.qinbing.cn獨(dú)家采集,轉(zhuǎn)載注明出處】建議養(yǎng)殖戶(hù)朋友,順勢(shì)出貨!【特別聲明:由于市場(chǎng)、行情、規(guī)格、時(shí)間等因素,行情價(jià)格信息采編時(shí)間不同,價(jià)格會(huì)略有差異,本網(wǎng)站涉及所有行情價(jià)格信息僅供參考,本網(wǎng)站價(jià)格中立,不作為買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。所有文章內(nèi)容僅供參考。如有異議,請(qǐng)聯(lián)系我們,歡迎您的建議或意見(jiàn)?!?/div>
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
[ 行情搜索 ]?
[ 加入收藏 ]?
[ 告訴好友 ]?
[ 打印本文 ]?
[ 關(guān)閉窗口 ]