大豆 | 豆粕 | 豆油 | 利潤 | 當(dāng)壓榨利潤為0時(shí),豆粕成本 | |
哈爾濱(國產(chǎn)) | 3650 | 3180 | 6200 | -238.9 | 3458.75 |
大連(進(jìn)口) | 3625 | 3120 | 5670 | -254 | 3452.08 |
天津(進(jìn)口) | 3570 | 3040 | 5620 | -282.84 | 3394.21 |
山東(進(jìn)口) | 3480 | 3000 | 5600 | -228.2 | 3285.53 |
江蘇(進(jìn)口) | 3460 | 3000 | 5720 | -186.84 | 3233.21 |
廣東(進(jìn)口) | 3500 | 2990 | 5500 | -273.95 | 3333.33 |
注:黑龍江地區(qū)國產(chǎn)豆主要作為參考,該區(qū)油廠普遍停機(jī) |
更多豆粕信息請查看:豆粕價(jià)格、豆粕行情、豆粕供應(yīng)信息。今日豆粕價(jià)格來自中國養(yǎng)殖致富網(wǎng)豆粕市場行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。