大豆 | 豆粕 | 豆油 | 利潤(rùn) | 當(dāng)壓榨利潤(rùn)為0時(shí),豆粕成本 | |
哈爾濱(國(guó)產(chǎn)) | 3650 | 3150 | 6200 | -262.75 | 3458.75 |
大連(進(jìn)口) | 3600 | 3180 | 5950 | -130.9 | 3357.23 |
天津(進(jìn)口) | 3550 | 3080 | 5900 | -181.2 | 3305.66 |
山東(進(jìn)口) | 3440 | 3010 | 5890 | -128.63 | 3169.56 |
江蘇(進(jìn)口) | 3400 | 3050 | 5950 | -46.15 | 3105.66 |
廣東(進(jìn)口) | 3480 | 3050 | 5820 | -149.29 | 3235.72 |
注:黑龍江地區(qū)國(guó)產(chǎn)豆主要作為參考,該區(qū)油廠(chǎng)普遍停機(jī) |
更多豆粕信息請(qǐng)查看:豆粕價(jià)格、豆粕行情、豆粕供應(yīng)信息。今日豆粕價(jià)格來(lái)自中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)豆粕市場(chǎng)行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。