大豆 | 豆粕 | 豆油 | 利潤 | 當(dāng)壓榨利潤為0時,豆粕成本 | |
哈爾濱(國產(chǎn)) | 3650 | 3150 | 6200 | -262.75 | 3458.75 |
大連(進(jìn)口) | 3600 | 3130 | 5920 | -176.05 | 3364.03 |
天津(進(jìn)口) | 3550 | 3030 | 5843 | -231.096 | 3318.57 |
山東(進(jìn)口) | 3445 | 3000 | 5898 | -140.156 | 3174.04 |
江蘇(進(jìn)口) | 3400 | 2950 | 5920 | -130.99 | 3112.45 |
廣東(進(jìn)口) | 3480 | 3040 | 5820 | -157.24 | 3235.72 |
注:黑龍江地區(qū)國產(chǎn)豆主要作為參考,該區(qū)油廠普遍停機(jī) |
更多豆粕信息請查看:豆粕價格、豆粕行情、豆粕供應(yīng)信息。今日豆粕價格來自中國養(yǎng)殖致富網(wǎng)豆粕市場行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。