報價地區(qū) | 報價規(guī)格 | 收購價格 |
湖南永州 | 2-4斤 | 5元/斤 |
湖南益陽 | 2.5斤以上 | 4.8元/斤 |
湖南邵陽 | 2斤以上 | 5元/斤 |
湖南長沙望城 | 2-3斤 | 4.8元/斤 |
湖南長沙望城 | 3斤以上 | 5元/斤 |
湖南常德安鄉(xiāng) | 1.5-3斤 | 4.6元/斤 |
湖南岳陽湘陰 | 2-3斤 | 4.8元/斤 |
湖南岳陽湘陰 | 3斤以上 | 5元/斤 |
湖南常德津市 | 2-3斤 | 4.6元/斤 |
湖南常德津市 | 3斤以上 | 5.1元/斤 |
湖南常德澧縣 | 1.8-4斤 | 4.7元/斤 |
湖北洪湖 | 2-3斤 | 4.5元/斤 |
湖北仙桃 | 2-5斤 | 4.6元/斤 |
湖北荊州公安 | 2-4斤 | 4.8元/斤 |
湖北荊州公安 | 5-7斤 | 5.3元/斤 |
湖北宜昌枝江 | 2-4斤 | 5元/斤 |
湖北咸寧嘉魚 | 2-4斤 | 4.5元/斤 |
江西南昌 | 1.1-1.5斤 | 4.9元/斤 |
江西南昌 | 1.6-2斤 | 4.8元/斤 |
江西南昌 | 2-3斤 | 4.6元/斤 |
江西贛州 | 1.5-3斤 | 4.6元/斤 |
江西贛州 | 3-5斤 | 4.8元/斤 |
江西景德鎮(zhèn) | 1.5-3斤 | 4.5元/斤 |
江西景德鎮(zhèn) | 3-5斤 | 4.6元/斤 |
想讓你的價格單出現(xiàn)在這里嗎?速度聯(lián)系我吧,微信號hmx13451922207