全蝎,市場(chǎng)貨源供求平衡,目前商家多是隨購(gòu)隨銷(xiāo)為主,因今年產(chǎn)量不大,行情總體向好,現(xiàn)鹽水貨統(tǒng)貨價(jià)格在1000-1200元之間,清水貨1800-2000元,后市走堅(jiān)。以下是全蝎價(jià)格行情分析:
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/kg) | 走勢(shì) | 市場(chǎng) |
全蝎 | 鹽水 | 山西 | 1200.00 | 暢 | 安國(guó) |
全蝎 | 清水 | 山西 | 2000.00 | 穩(wěn) | 安國(guó) |
全蝎 | 鹽水 | 山西 | 1200.00 | 穩(wěn) | 玉林 |
全蝎 | 清水 | 山西 | 1800.00 | 穩(wěn) | 玉林 |
全蝎 | 鹽水 | 山西 | 1200.00 | 穩(wěn) | 成都 |
全蝎 | 清水 | 山西 | 1800.00 | 穩(wěn) | 成都 |
全蝎 | 鹽水 | 山西 | 1200.00 | 穩(wěn) | 亳州 |
全蝎 | 清水 | 山西 | 1800.00 | 穩(wěn) | 亳州 |
更多蝎子信息請(qǐng)查看:蝎子價(jià)格 、蝎子行情 、蝎子 供應(yīng)信息。今日蝎子價(jià)格來(lái)自中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)蝎子市場(chǎng)行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。