大豆 | 豆粕 | 豆油 | 利潤 | 當(dāng)壓榨利潤為0時(shí),豆粕成本 | |
哈爾濱(國產(chǎn)) | 3700 | 3150 | 6700 | -230.25 | 3418.13 |
大連(進(jìn)口) | 3400 | 3120 | 6130 | 53.8 | 3064.91 |
天津(進(jìn)口) | 3380 | 3020 | 6130 | -17.96 | 3039.75 |
山東(進(jìn)口) | 3400 | 2930 | 5900 | -150.45 | 3116.98 |
江蘇(進(jìn)口) | 3380 | 2900 | 5800 | -172.1 | 3114.47 |
廣東(進(jìn)口) | 3350 | 2880 | 5900 | -140.2 | 3054.09 |
注:黑龍江地區(qū)國產(chǎn)豆主要作為參考,該區(qū)油廠普遍停機(jī) |
更多豆粕信息請查看:豆粕價(jià)格、豆粕行情、豆粕供應(yīng)信息。今日豆粕價(jià)格來自中國養(yǎng)殖致富網(wǎng)豆粕市場行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。