大豆 | 豆粕 | 豆油 | 利潤(rùn) | 當(dāng)壓榨利潤(rùn)為0時(shí),豆粕成本 | |
哈爾濱(國(guó)產(chǎn)) | 3700 | 3150 | 6700 | -230.25 | 3418.13 |
大連(進(jìn)口) | 3400 | 3120 | 6080 | 44.8 | 3076.23 |
天津(進(jìn)口) | 3380 | 3020 | 6080 | -26.86 | 3051.07 |
山東(進(jìn)口) | 3400 | 2920 | 5830 | -170.86 | 3132.83 |
江蘇(進(jìn)口) | 3380 | 2880 | 5750 | -196.9 | 3125.79 |
廣東(進(jìn)口) | 3350 | 2880 | 5830 | -152.66 | 3069.94 |
注:黑龍江地區(qū)國(guó)產(chǎn)豆主要作為參考,該區(qū)油廠普遍停機(jī) |
更多豆粕信息請(qǐng)查看:豆粕價(jià)格、豆粕行情、豆粕供應(yīng)信息。今日豆粕價(jià)格來(lái)自中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)豆粕市場(chǎng)行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。