大豆 | 豆粕 | 豆油 | 利潤(rùn) | 當(dāng)壓榨利潤(rùn)為0時(shí),豆粕成本 | |
哈爾濱(國(guó)產(chǎn)) | 3700 | 3150 | 6700 | -230.25 | 3418.13 |
大連(進(jìn)口) | 3400 | 3220 | 6130 | 133.3 | 3064.91 |
天津(進(jìn)口) | 3380 | 3120 | 6120 | 59.76 | 3042.01 |
山東(進(jìn)口) | 3400 | 3000 | 5930 | -89.46 | 3110.19 |
江蘇(進(jìn)口) | 3380 | 2980 | 5980 | -76.46 | 3073.71 |
廣東(進(jìn)口) | 3350 | 2980 | 5970 | -48.24 | 3038.24 |
注:黑龍江地區(qū)國(guó)產(chǎn)豆主要作為參考,該區(qū)油廠普遍停機(jī) |
更多豆粕信息請(qǐng)查看:豆粕價(jià)格、豆粕行情、豆粕供應(yīng)信息。今日豆粕價(jià)格來(lái)自中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)豆粕市場(chǎng)行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。