報價規(guī)格 | 10月18日 | 9月27日 |
1.5-2斤 | 25元/斤 | 25元/斤 |
2-2.5斤 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 |
2.5-3斤 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 |
3-4斤 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 |
4-5斤 | 34元/斤 | 34元/斤 |
5斤以上 | 38元/斤 | 38元/斤 |
報價規(guī)格 | 10月18日 | 9月27日 |
1.5-2斤公魚 | 21元/斤 | 21元/斤 |
2-2.5斤公魚 | 22元/斤 | 22元/斤 |
2.5-3斤公魚 | 23元/斤 | 23元/斤 |
3-4斤公魚 | 24元/斤 | 24元/斤 |
1.2-1.5斤公魚 | 16元/斤 | 16元/斤 |
1.5-2斤公魚 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 |
2-2.5斤公魚 | 19元/斤 | 19.5元/斤 |
2.5斤起公魚 | 20元/斤 | 21元/斤 |
10月18日浙江杭州嘉興福建漳州溫室甲魚外塘甲魚收購價格
報價地區(qū) | 品種分類 | 收購價格 |
福建漳州 | 外塘臺灣鱉統(tǒng)貨 | 16.4元/斤 |
浙江杭州 | 5兩以上溫室臺灣鱉 | 18元/斤 |
浙江杭州 | 8兩起外塘日本母魚 | 17.3元/斤 |
浙江嘉興 | 外塘日本鱉統(tǒng)貨 | 17.5元/斤 |
更多甲魚信息請查看:甲魚價格 、甲魚行情 、甲魚 供應(yīng)信息。今日甲魚價格來自中國養(yǎng)殖致富網(wǎng)甲魚市場行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。