報價規(guī)格 | 10月24日 | 10月11日 |
1.3-2斤公魚 | 19元/斤 | 18.5-19元/斤 |
2-2.5斤公魚 | 21元/斤 | 21.5元/斤 |
2.5-3斤公魚 | 23.5元/斤 | 25元/斤 |
3-4斤公魚 | 26.5元/斤 | 27元/斤 |
8兩-1.5斤母魚 | 17.6元/斤 | 17.5元/斤 |
1.5-2斤母魚 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 |
2-2.5斤母魚 | 18.3元/斤 | 18.5元/斤 |
2.5-3斤母魚 | 21元/斤 | 21元/斤 |
3斤以上母魚 | 24元/斤 | 25元/斤 |
10月24日杭州新農(nóng)都水產(chǎn)市場溫室甲魚批發(fā)價格
報價規(guī)格 | 10月24日 | 10月11日 |
6兩以下 | 15元/斤 | 14.5元/斤 |
6-8兩 | 17.3元/斤 | 16.5元/斤 |
8兩-1.5斤母魚 | 17.6元/斤 | 17.8元/斤 |
1.5斤以上母魚 | 17.5元/斤 | 17.8元/斤 |
2斤以上母魚 | 18元/斤 | 18.5元/斤 |
10月24日浙江杭州地區(qū)溫室甲魚外塘甲魚收購價格
報價地區(qū) | 品種分類 | 收購價格 |
浙江杭州 | 6兩起溫室臺灣鱉 | 17-17.5元/斤 |
浙江杭州 | 統(tǒng)貨均重1斤外塘臺灣鱉 | 17元/斤 |
更多甲魚信息請查看:甲魚價格 、甲魚行情 、甲魚 供應(yīng)信息。今日甲魚價格來自中國養(yǎng)殖致富網(wǎng)甲魚市場行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。