12月26日廣州黃沙水產(chǎn)市場(chǎng)漢壽黃甲魚批發(fā)價(jià)價(jià)格
規(guī)格 | 11月29日批發(fā)價(jià) | 12月26日批發(fā)價(jià) | 貨源地 |
1.5-2斤 | 24.5元/斤 | 23元/斤 | 湖南漢壽 |
2-3斤 | 27元/斤 | 27元/斤 | 湖南漢壽 |
3-4斤 | 30元/斤 | 30元/斤 | 湖南漢壽 |
4-5斤 | 33元/斤 | 33元/斤 | 湖南漢壽 |
分類 | 規(guī)格 | 11月29日批發(fā)價(jià) | 12月26日批發(fā)價(jià) | 貨源地 |
母甲魚 | 1.2-1.5斤 | 15元/斤 | 廣東揭陽(yáng) | |
母甲魚 | 1.5-1.9斤 | 16元/斤 | 廣東揭陽(yáng) | |
母甲魚 | 2-2.4斤斤 | 17元/斤 | 廣東揭陽(yáng) | |
母甲魚 | 2.5斤以上 | 18元/斤 | 廣東揭陽(yáng) | |
公甲魚 | 1.5-2斤 | 21元/斤 | 19元/斤 | 廣東揭陽(yáng) |
公甲魚 | 2-2.5斤 | 22元/斤 | 20.5元/斤 | 廣東揭陽(yáng) |
公甲魚 | 2.5-3斤 | 23元/斤 | 21.5元/斤 | 廣東揭陽(yáng) |
公甲魚 | 3-4斤 | 27元/斤 | 25元/斤 | 廣東揭陽(yáng) |
12月26日杭州新農(nóng)都水產(chǎn)市場(chǎng)溫室甲魚批發(fā)價(jià)格
分類 | 規(guī)格 | 12月12日批發(fā)價(jià) | 12月19日批發(fā)價(jià) | 12月26日批發(fā)價(jià) |
公母不分 | 6兩以下 | 11元/斤 | 10.5元/斤 | 10元/斤 |
公母不分 | 6-8兩 | 13.3元/斤 | 13元/斤 | 13元/斤 |
公母不分 | 8兩-1.5斤 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | 14.6元/斤 |
公母不分 | 1.5斤以上 | 15元/斤 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 |
12月26日杭州新農(nóng)都水產(chǎn)市場(chǎng)外塘日本甲魚批發(fā)價(jià)格
品種分類 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 12月12日批發(fā)價(jià) | 12月19日批發(fā)價(jià) | 12月26日批發(fā)價(jià) |
日本甲魚(公) | 1.3-2斤 | 17元/斤 | 16.5-17元/斤 | 16.5-17元/斤 |
日本甲魚(公) | 2-2.5斤 | 18.5元/斤 | 19元/斤 | 18.5-19元/斤 |
日本甲魚(公) | 2.5-3斤 | 21-22元/斤 | 20-21元/斤 | 20-21元/斤 |
日本甲魚(公) | 3-4斤 | 25元/斤 | 24-25元/斤 | 24元/斤 |
日本甲魚(母) | 8兩-1.5斤 | 15-15.3元/斤 | 15元/斤 | 15元/斤 |
日本甲魚(母) | 1.5-2斤 | 15.5-16元/斤 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 |
日本甲魚(母) | 2-2.5斤 | 17元/斤 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 |
日本甲魚(母) | 2.5-3斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 17.5-18元/斤 |
日本甲魚(母) | 3斤以上 | 21元/斤 | 20元/斤 | 20.5元/斤 |
更多黃鱔信息請(qǐng)查看:黃鱔價(jià)格 、黃鱔行情 、黃鱔 供應(yīng)信息。今日黃鱔價(jià)格來(lái)自中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)黃鱔市場(chǎng)行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。