分類 | 報價規(guī)格 | 3月1日批發(fā)價 | 貨源地 |
公甲魚 | 1.5-2斤 | 19元/斤 | 廣東揭陽 |
公甲魚 | 2-2.5斤 | 20元/斤 | 廣東揭陽 |
公甲魚 | 2.5-3斤 | 23元/斤 | 廣東揭陽 |
公甲魚 | 3-4斤 | 26元/斤 | 廣東揭陽 |
3月1日廣州黃沙水產市場漢壽黃甲魚批發(fā)價價格
報價規(guī)格 | 3月1日批發(fā)價 | 貨源地 |
1.5-2斤 | 23元/斤 | 湖南漢壽 |
2-2.5斤 | 26元/斤 | 湖南漢壽 |
2.5-3斤 | 27元/斤 | 湖南漢壽 |
3-4斤 | 29元/斤 | 湖南漢壽 |
4-5斤 | 33元/斤 | 湖南漢壽 |
3月1日杭州新農都水產市場溫室甲魚批發(fā)價格
分類 | 規(guī)格 | 2月21日批發(fā)價 | 3月1日批發(fā)價 |
公母不分 | 6兩以下 | 7-8元/斤 | 8元/斤 |
公母不分 | 6-8兩 | 11元/斤 | 10.5元/斤 |
公母不分 | 8兩-1.5斤 | 12.8元/斤 | 12.3元/斤 |
公母不分 | 1.5斤以上 | 13元/斤 | 12.5元/斤 |
3月1日杭州新農都水產市場外塘日本甲魚批發(fā)價格
品種分類 | 報價規(guī)格 | 2月21日批發(fā)價 | 3月1日批發(fā)價 |
日本甲魚(公) | 1.3-2斤 | 16-17元/斤 | 16.5元/斤 |
日本甲魚(公) | 2-2.5斤 | 18元/斤 | 18.5元/斤 |
日本甲魚(公) | 2.5-3斤 | 19-20元/斤 | 20-21元/斤 |
日本甲魚(公) | 3-4斤 | 25-26元/斤 | 25-26元/斤 |
日本甲魚(母) | 8兩-1.5斤 | 14.5元/斤 | 14元/斤 |
日本甲魚(母) | 1.5-2斤 | 15-15.2元/斤 | 15元/斤 |
日本甲魚(母) | 2-2.5斤 | 16-16.3元/斤 | 16-16.3元/斤 |
日本甲魚(母) | 2.5-3斤 | 17元/斤 | 17元/斤 |
日本甲魚(母) | 3斤以上 | 19-19.5元/斤 | 19-19.5元/斤 |
3月1日浙江杭州嘉興地區(qū)日本甲魚臺灣甲魚參考收購價格
報價地區(qū) | 品種分類 | 報價規(guī)格 | 收購價格 |
浙江嘉興市 | 日本甲魚(外塘) | 8兩以上 | 15.4元/斤 |
浙江杭州市 | 臺灣甲魚(溫室) | 統(tǒng)貨均重9兩 | 10.8元/斤 |
更多黃鱔信息請查看:黃鱔價格 、黃鱔行情 、黃鱔 供應信息。今日黃鱔價格來自中國養(yǎng)殖致富網黃鱔市場行情采編部,未經授權,嚴禁轉載、摘編。