9月4日浙江杭州地區(qū)日本鱉雜交鱉參考收購價格
報價地區(qū) | 品種分類 | 報價規(guī)格 | 收購價格 |
浙江杭州 | 臺灣甲魚(溫室) | 統(tǒng)貨均重8.5兩 | 16.5元/斤 |
浙江杭州 | 日本甲魚(外塘) | 1.2斤以上公魚 | 23元/斤 |
浙江杭州 | 日本甲魚(外塘) | 8兩以上母魚 | 17.5元/斤 |
9月5日江西南昌水產(chǎn)大市場外塘日本甲魚批發(fā)價格
報價分類 | 規(guī)格 | 批發(fā)價格 |
公甲魚 | 1.5斤 | 25元/斤 |
公甲魚 | 2斤 | 28元/斤 |
公甲魚 | 3斤 | 32元/斤 |
母甲魚 | 1斤 | 18.8元/斤 |
母甲魚 | 1.5斤 | 21元/斤 |
母甲魚 | 2斤 | 23元/斤 |
9月5日廣州黃沙水產(chǎn)市場漢壽黃甲魚批發(fā)價價格
報價規(guī)格 | 9月5日批發(fā)價 | 8月15日批發(fā)價 | 8月24日批發(fā)價 | 貨源地 |
1.5-2斤 | 24元/斤 | 26元/斤 | 25元/斤 | 湖南漢壽 |
2-2.5斤 | 25元/斤 | 28元/斤 | 27元/斤 | 湖南漢壽 |
2.5-3斤 | 26元/斤 | 29元/斤 | 28元/斤 | 湖南漢壽 |
3-4斤 | 27元/斤 | 31元/斤 | 30元/斤 | 湖南漢壽 |
4-5斤 | 33元/斤 | 38元/斤 | 37元/斤 | 湖南漢壽 |
5斤以上 | 37元/斤 | 42元/斤 | 42元/斤 | 湖南漢壽 |
分類 | 報價規(guī)格 | 9月5日批發(fā)價 | 8月24日批發(fā)價 | 貨源地 |
公甲魚 | 1.5-2斤 | 21元/斤 | 22元/斤 | 廣東揭陽 |
公甲魚 | 2-2.5斤 | 23元/斤 | 25.5元/斤 | 廣東揭陽 |
公甲魚 | 2.5-3斤 | 24元/斤 | 26.5元/斤 | 廣東揭陽 |
公甲魚 | 3-4斤 | 26元/斤 | 29元/斤 | 廣東揭陽 |
母甲魚 | 1.2-1.5斤 | 16元/斤 | 16元/斤 | 廣東揭陽 |
母甲魚 | 1.5-2斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 廣東揭陽 |
母甲魚 | 2-2.5斤 | 20元/斤 | 20元/斤 | 廣東揭陽 |
母甲魚 | 2.5斤以上 | 21元/斤 | 21元/斤 | 廣東揭陽 |
更多黃鱔信息請查看:黃鱔價格 、黃鱔行情 、黃鱔 供應(yīng)信息。今日黃鱔價格來自中國養(yǎng)殖致富網(wǎng)黃鱔市場行情采編部,未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編。