類別 | 3p | 4p | 5p | |
中國(guó) 出池價(jià) |
大陸產(chǎn)日本鰻(元/公斤) | 90-100 | 100-105 | 100 |
大陸產(chǎn)歐鰻(元/公斤) | 95 | 95-98 | 95-100 | |
臺(tái)灣產(chǎn)(臺(tái)幣/公斤) | 600 | 630 | 650 | |
日本市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格 | 中國(guó)大陸產(chǎn)(日元/公斤) | 2900 | 2930 | 2950 |
臺(tái)灣產(chǎn)(日元/公斤) | 2850 | 2850 | 2900 | |
日本產(chǎn)(日元/公斤) | 2600-2950 | 2800-3150 | 3000-3350 | |
韓國(guó)產(chǎn)(韓元/公斤) | 38000 | 38000 | 30000 |
鰻魚價(jià)格是中國(guó)養(yǎng)殖致富網(wǎng)旗下頻道,版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編或建立映像。違者將被追究法律責(zé)任。編輯部電話010-57434498。更多鰻魚價(jià)格請(qǐng)查看鰻魚價(jià)格