日期 2014年 | 老鰻 | 新鰻 | ||||||
2.5P | 3P | 4P | 5P | 2.5P | 3P | 4P | 5P | |
1月6日 | 2850 | 3750 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
1月10日 | 2850 | 3750 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
1月17日 | 2850 | 3750 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
1月24日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
1月31日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
2月7日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
2月17日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
2月28日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
3月14日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
3月20日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
3月28日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
4月4日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
4月11日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
4月18日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
4月24日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月2日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月9日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月14日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月23日 | 2950 | 3850 | 4700 | 5200 | - | - | - | - |
5月30日 | 2950 | 3850 | 4500 | 4900 | 2850 | 3750 | 4300 | 4700 |
6月6日 | 2950 | 3850 | 4400 | 4400 | 2850 | 3750 | 4200 | 4200 |
6月16日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
6月20日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
6月27日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
7月4日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
7月11日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
7月18日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
7月25日 | 2950 | 3850 | 4200 | 4200 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 |
8月1日 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 | 2750 | 3650 | 3800 | 3800 |
8月8日 | 2850 | 3750 | 4000 | 4000 | 2750 | 3650 | 3800 | 3800 |
8月18日 | 2750 | 3650 | 3850 | 3900 | 2650 | 3550 | 3650 | 3700 |
8月22日 | 2750 | 3650 | 3850 | 3900 | 2650 | 3550 | 3650 | 3700 |
8月28日 | 2750 | 3650 | 3850 | 3900 | 2650 | 3550 | 3650 | 3700 |
9月12日 | 2550 | 3400 | 3600 | 3700 | - | - | - | - |
9月19日 | 2350 | 3150 | 3350 | 3500 | - | - | - | - |
9月26日 | 2250 | 2950 | 3150 | 3350 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:日本養(yǎng)殖新聞 |
鰻魚價格是中國養(yǎng)殖致富網(wǎng)旗下頻道,版權所有,未經(jīng)書面授權,嚴禁轉載、摘編或建立映像。違者將被追究法律責任。編輯部電話010-57434498。更多鰻魚價格請查看鰻魚價格