類別 | 3p | 4p | 5p | |
中國 出池價 |
大陸產(chǎn)日本鰻(元/公斤) | 140 | 145 | 150 |
大陸產(chǎn)歐鰻(元/公斤) | 93-98 | 101-102 | 106-111 | |
臺灣產(chǎn)(臺幣/公斤) | 730 | 780 | 820 | |
日本市場批發(fā)價格 | 中國大陸產(chǎn)(日元/公斤) | 3500 | 3550-3600 | 3600-3650 |
臺灣產(chǎn)(日元/公斤) | 3500 | 3550 | 3650 | |
日本產(chǎn)(日元/公斤) | 3300-3650 | 3500-3850 | 3550-3900 | |
韓國產(chǎn)(韓元/公斤) | 48000 | 48000 | 52000 |
鰻魚價格是中國養(yǎng)殖致富網(wǎng)旗下頻道,版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載、摘編或建立映像。違者將被追究法律責(zé)任。編輯部電話010-57434498。更多鰻魚價格請查看鰻魚價格