農(nóng)歷新年開工后國內(nèi)玉米價格迎來開門上漲,華北地區(qū)目前較高收購價格再次觸及一元附近,濰坊英軒較新收購價格達(dá)到0.995元/斤。東北吉林玉米價格整體在0.85元/斤之上,黑龍江0.82-0.855元/斤。但市場普遍擔(dān)憂可能進(jìn)行的3月臨儲玉米定向銷售打壓行情,如果疊加農(nóng)民賣糧高峰、進(jìn)口谷物到港和玉米臨儲拍賣,利空打壓或?qū)⒓觿 ?br /> 中儲糧網(wǎng)27日發(fā)布,2月28日內(nèi)蒙古將競價銷售1.2萬噸玉米。年后玉米開拍正式起步,預(yù)計其他地方拍賣將會跟上,有利于穩(wěn)定兩會前后的玉米市場?! ?
華北玉米價格上漲
經(jīng)歷春節(jié)深加工企業(yè)庫存消耗明顯,今日華北部分企業(yè)繼續(xù)抬價搶糧,兩會在即華北基層加工仍面臨環(huán)保壓力,企業(yè)生產(chǎn)成本壓力依舊,預(yù)計價格還將堅挺。地區(qū) | 企業(yè) | 2月27日 | 漲跌 | 2月26日 | |
山東 | 濰坊市 | 壽光金玉米 | 1940 | 10 | 1930 |
壽光新豐淀粉 | 1960 | 40 | 1920 | ||
諸城興貿(mào)淀粉 | 1930 | 0 | 1930 | ||
昌樂盛泰藥業(yè) | 1960 | 20 | 1940 | ||
昌樂英軒實業(yè) | 1990 | 0 | 1990 | ||
聊城市 | 臨清金玉米 | 1880 | 0 | 1880 | |
希杰生物 | 1866 | 0 | 1866 | ||
濱州市 | 鄒平西王 | 1960 | 20 | 1960 | |
博興香馳 | 1854 | 0 | 1854 | ||
濱州金匯 | 1920 | 0 | 1920 | ||
德州市 | 平原福洋 | 1884 | 10 | 1874 | |
禹城保齡寶 | 1910 | 20 | 1890 | ||
樂陵中谷淀粉 | 1870 | 0 | 1870 | ||
臨沂市 | 沂水大地 | 1880 | 0 | 1880 | |
魯洲集團(tuán) | 1900 | 0 | 1900 | ||
沂水青援淀粉 | 1900 | 0 | 1900 | ||
菏澤市 | 成武大地 | 1820 | 0 | 1810 | |
泰安市 | 東平祥瑞藥業(yè) | 1920 | 0 | 1920 | |
肥城福寬生物 | 1850 | 0 | 1850 | ||
棗莊市 | 滕州恒仁工貿(mào) | 1920 | 0 | 1920 | |
日照市 | 金禾博源生化 | 1820 | 0 | 1820 | |
河北 | 石家莊 | 辛集德瑞淀粉 | 1820 | 0 | 1820 |
邢臺市 | 寧晉健民淀粉 | 1890 | 10 | 1880 | |
寧晉玉鋒淀粉 | 1860 | 20 | 1840 | ||
秦皇島 | 驪驊淀粉 | 1870 | 20 | 1850 | |
昌黎鵬遠(yuǎn)淀粉廠 | 1840 | 0 | 1840 |
東北玉米價格平穩(wěn)上漲
東北玉米現(xiàn)貨購銷仍在緩慢恢復(fù)中,預(yù)計元宵節(jié)后將全面啟動。基層糧源見底玉米價格行情平穩(wěn)小漲,貿(mào)易環(huán)節(jié)庫存較多,隨著加工企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)收購,部分企業(yè)上調(diào)收購價格。較新消息:遼寧益海嘉里淀粉廠2月27日11:30點新季玉米價格上調(diào)20元/噸!二等新糧14%水單價1790元/噸,三等扣價10元/噸,水分按1:1.2扣量,即二等20%水分0.8306元/斤,水分差價0.0107元/斤,水分超30%拒收。
地區(qū) | 企業(yè) | 2月27日 | 漲跌 | 2月26日 |
黑龍江 | 中糧生化(龍江) | 1640 | 0 | 1640 |
青岡龍鳳淀粉廠 | 1690 | 0 | 1690 | |
青岡京糧龍江 | 1710 | 20 | 1690 | |
中糧肇東 | 1660 | 0 | 1660 | |
綏化昊天 | 1670 | 10 | 1660 | |
吉林 | 嘉吉生化 | 1700 | 0 | 1700 |
吉林燃料乙醇 | 1720 | 0 | 1720 | |
中糧公主嶺及黃龍 | 1730 | 0 | 1730 | |
四平天成 | 1770 | 0 | 1770 | |
中糧生化(榆樹) | 1690 | 0 | 1690 | |
長春大成 | 1740 | 0 | 1740 | |
梅河口阜康酒精 | 1730 | 0 | 1730 |
南北港口價格繼續(xù)上漲
目前北港可售糧源較少,加之市場購銷暫未恢復(fù),預(yù)計短期內(nèi)北港價格將保持強(qiáng)勢。
廣東港口節(jié)前飼企備貨加快,下降較快,庫存在63萬噸左右,可售余糧較少,價格小幅上漲。
2月27日 | 變動 | 2月26日 | |
錦州港 | 1905-1925 | 漲5-15 | 1890-1920 |
鲅魚圈 | 1885-1895 | 0 | 1885-1895 |
蛇口港 | 1980-2000 | 漲10 | 1970-1990 |
中儲糧網(wǎng)玉米拍賣
受中儲糧集團(tuán)內(nèi)蒙古分公司委托,中儲糧網(wǎng)電子商務(wù)平臺定于2月28日組織玉米競價銷售專場。
生產(chǎn)年限: 2015年、2016年
數(shù) 量:1.2萬噸
標(biāo)的儲存分布:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯地區(qū)、烏蘭察布地區(qū)
(中華糧網(wǎng))