品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 6.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0-5.5cm | 6.90-7.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.00-7.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.30-7.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日萊蕪產(chǎn)區(qū)有大霧,采購商收貨的積極性不高,冷庫大蒜貨源走動緩慢,收貨的多為發(fā)市場常客,單筆采購力度不大,一般是和生姜、土豆等品種配車發(fā)貨,受周邊地區(qū)價格下滑影響,冷庫蒜行情有偏弱跡象,價格暫時變化不大。
>> 同類資訊
相關(guān)評論
按分類瀏覽
今日熱點 (2406) | 三農(nóng)政策 (1080) |
企業(yè)新聞 (2046) | 養(yǎng)殖行業(yè) (2997) |
水產(chǎn)漁業(yè) (6327) | 寵物王國 (496) |
蔬菜瓜果 (3450) | 觀光農(nóng)業(yè) (2636) |
農(nóng)副產(chǎn)品 (3706) | 飼料行業(yè) (895) |
化肥資訊 (2030) | 農(nóng)資器械 (745) |
農(nóng)業(yè)曝光 (2470) | 農(nóng)業(yè)電商 (611) |
農(nóng)業(yè)醫(yī)療 (1726) |
排行榜