品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 6.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.50-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 6.30-6.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.20-6.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90-6.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日中牟市場(chǎng)行情平穩(wěn),市場(chǎng)意向賣(mài)家和待售貨源偏多,儲(chǔ)存商要價(jià)堅(jiān)持,買(mǎi)家收貨多隨行進(jìn)行,貨源走動(dòng)速度加快,冷庫(kù)大蒜價(jià)格變化不明顯,大混級(jí)報(bào)價(jià)6.50-6.60元/斤,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.20-6.30元/斤。
>> 同類資訊
相關(guān)評(píng)論
按分類瀏覽
今日熱點(diǎn) (2406) | 三農(nóng)政策 (1080) |
企業(yè)新聞 (2046) | 養(yǎng)殖行業(yè) (2997) |
水產(chǎn)漁業(yè) (6327) | 寵物王國(guó) (496) |
蔬菜瓜果 (3450) | 觀光農(nóng)業(yè) (2636) |
農(nóng)副產(chǎn)品 (3706) | 飼料行業(yè) (895) |
化肥資訊 (2030) | 農(nóng)資器械 (745) |
農(nóng)業(yè)曝光 (2470) | 農(nóng)業(yè)電商 (611) |
農(nóng)業(yè)醫(yī)療 (1726) |
排行榜