蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場臺灣泥鰍批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
臺灣泥鰍 | 一斤10條 | 13元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤25條 | 12元/斤 |
黃板鰍 | 一斤12條 | 18元/斤 |
黃板鰍 | 一斤25條 | 14元/斤 |
黃板鰍 | 一斤30-60條 | 10.5元/斤 |
杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場青泥鰍黃泥鰍批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
青泥鰍 | 一斤20-30條 | 19.5-20元/斤 |
青泥鰍 | 一斤30-40條 | 17.5-18元/斤 |
青泥鰍 | 一斤40-60條 | 14.5-15元/斤 |
青泥鰍 | 一斤60-100條 | 10.5-11元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 14-15元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤40-60條 | 9-9.5元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤60-100條 | 8-8.5元/斤 |
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場 | 較高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場 | 49 | 17 | 28 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場 | 36 | 32 | 34 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場 | 44 | 40 | 42 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場 | 44 | 20 | 32 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場 | 50 | 30 | 40 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場 | 36 | 30 | 33 |
泥鰍 | 江西九江潯陽水產(chǎn)市場 | 35 | 33 | 34 |
(責(zé)任編輯:xiaoxiao)