監(jiān)測(cè) | 城市 | 毛鴨價(jià)格(元/斤) | 較昨日漲跌 |
山東 | 昌邑 | 2.95 | 0.05 |
臨朐 | 2.95 | 0.05 | |
淄博 | 3.00 | 0.12 | |
濱州 | 3.00 | 0.05 | |
臨沂 | 3.00 | 0.00 | |
鄆城 | 2.90 | 0.05 | |
棗莊 | 2.95 | 0.00 | |
濰坊 | 2.95 | 0.03 | |
菏澤 | 2.95 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 2.95 | 0.00 | |
江蘇 | 沛縣 | 2.90 | 0.05 |
銅山 | 2.90 | 0.05 | |
睢寧 | 2.90 | 0.05 | |
南京 | 3.10 | 0.00 | |
大廟 | 2.95 | 0.10 | |
邳州 | 3.00 | 0.00 | |
徐州 | 2.90 | 0.10 | |
廣東 | 江門 | 3.60 | 0.00 |
南海 | 3.65 | 0.05 | |
惠州 | 3.60 | 0.00 | |
肇慶 | 3.60 | 0.00 | |
佛山 | 3.65 | 0.05 | |
云浮 | 3.60 | 0.00 | |
三水 | 3.60 | 0.00 | |
四川 | 成都 | 3.50 | 0.00 |
樂山 | 3.50 | 0.00 | |
眉山 | 3.45 | 0.00 | |
攀枝花 | 3.45 | 0.05 | |
河南 | 南陽(yáng) | 2.75 | 0.00 |
許昌 | 2.80 | 0.00 | |
孟州 | 2.85 | 0.00 | |
新鄭 | 2.75 | 0.00 | |
廣西 | 南寧 | 3.40 | 0.00 |
安徽 | 蚌埠 | 2.90 | 0.00 |
巢湖 | 2.85 | 0.00 |
(責(zé)任編輯:juan)